 
                | Type | Athlete | 
| Gender | Male | 
| Date of birth | |
| Country | |
| Sport | Хэт холын марафон гүйлт | 
| Sport degree | |
| Social | 
| Насны ангилал | Амжилт | Нэр | Овог | Регистр | Нас | Тэмцээний нэр | Хаана | Огноо | 
| 04.57.05.49 | Эрдэнэ-оргил | Рэнцэндорж | ЧЙ83102715 | 34 | 50 км УАШТ | Багахангай | 2017.06.11 | |
| 20-34 | 154 км | Эрдэнэ-Оргил | Рэнцэндорж | ЧЙ83102715 | 34 | 24 цагийн гүйлтийн УАШТ | Цэцэрлэгт хүрээлэн | 2017.08.21 | 
| 10.50.19.90 | Эрдэнэ-оргил | Рэнцэндорж | ЧЙ83102715 | 35 | 100 км ОУТ | Кореа, Чежү | 2018.03.18 | |
| 35-49 | 109 км | Эрдэнэ-Оргил | Рэнцэндорж | ЧЙ83102715 | 35 | 12 цагийн гүйлтийн УАШТ | Цэцэрлэгт хүрээлэн | 2018.08.05 | 
| 18-49 | 07.53.04 | Эрдэнэ-Оргил | Рэнцэндорж | ЧЙ83102715 | 35 | 50 км Уулын жим ОУТ | Богд хан | 2018.08.19 | 
| 05.11.00 | Эрдэнэ-оргил | Рэнцэндорж | ЧЙ83102715 | 36 | 50 км ОУТ | Кореа, Бусан | 2019.03.18 | |
| 07.56.00 | Эрдэнэ-Оргил | Рэнцэндорж | ЧЙ83102715 | 36 | Уулын жимийн ДАШТ | Португаль, Күймбра | 2019.06.24 | 
There are currently no contents
There are currently no contents
There are currently no contents
| Competition | Type | Date | Team | Sport | Sport categories | 
|---|---|---|---|---|---|
| УАШТ, 6/12/24H 2018.08.04 | УАШТ, 6/12/24H 2018.08.04 | 2021-01-25 | Цаг уур орчны шинжилгээний газар | Хэт холын марафон гүйлт | |
| УАШТ, 12/24H, 2017.08.20 | УАШТ, 12/24H, 2017.08.20 | 2021-02-03 | Баянзүрх дүүрэг | Хэт холын марафон гүйлт |