 
                | Type | Athlete | 
| Gender | Female | 
| Date of birth | |
| Country | |
| Sport | Хэт холын марафон гүйлт | 
| Sport degree | |
| Social | 
| Насны ангилал | Амжилт | Нэр | Овог | Регистр | Нас | Тэмцээний нэр | Хаана | Огноо | 
| 18-49 | 84 км | Нэргүй | Очир | ЧС76033002 | 24 цагийн гүйлтийн УАШТ | ҮСАХүрээлэн | 2014.08.30 | |
| 35-49 | 88 км | Нэргүй | Очир | ЧС76033002 | 24 цагийн гүйлтийн УАШТ | Цэцэрлэгт хүрээлэн | 2016.08.30 | |
| 35-49 | 99 км | Нэргүй | Очир | ЧС76033002 | 24 цагийн гүйлтийн УАШТ | Цэцэрлэгт хүрээлэн | 2018.08.05 | |
| 07.34.12.63 | Нэргүй | Очир | ЧС76033002 | 50 км УАШТ | Багахангай | 2014.06.13 | ||
| 1.03.49.47 | Нэргүй | Очир | ЧС76033002 | 10 км УАШТ | Багахангай | 2018.05.31 | 
There are currently no contents
There are currently no contents
There are currently no contents
| Competition | Type | Date | Team | Sport | Sport categories | 
|---|---|---|---|---|---|
| УАШТ, 6/12/24H 2018.08.04 | УАШТ, 6/12/24H 2018.08.04 | 2021-01-25 | Булган аймаг | Хэт холын марафон гүйлт | |
| УАШТ, 12/24H, 2016 | УАШТ, 12/24H, 2016 | 2021-02-03 | ОД клуб | Хэт холын марафон гүйлт | |
| УАШТ, 12/24H, 2014 | УАШТ, 12/24H, 2014 | 2021-02-04 | Улаанбаатар хот | Хэт холын марафон гүйлт |