Type | Athlete |
Gender | Male |
Date of birth | |
Country | Монгол |
Sport | Хэт холын марафон гүйлт |
Sport degree | |
Social |
Насны ангилал | Амжилт | Нэр | Овог | Регистр | Нас | Тэмцээний нэр | Хаана | Огноо |
18-34 | 136 км | Гэрэлт-Од | Н | ИФ93100415 | 25 | 24 цагийн гүйлтийн УАШТ | Цэцэрлэгт хүрээлэн | 2018.08.05 |
Насны ангилал | Амжилт | Нэр | Овог | Регистр | Нас | Тэмцээний нэр | Хаана | Огноо |
188.920 км | Гэрэлт-Од | Намнан | ИФ93100415 | 24 цагийн гүйлтийн ААШТ | Тайвань,Тайпей | 2018.12.02 | ||
04.09.0483 | Гэрэлт-Од | Намнан | ИФ93100415 | 50 км УАШТ | Багахангай | 2017.06.11 | ||
05.04.52.97 | Гэрэлт-Од | Намнан | ИФ93100415 | 50 км УАШТ | Багахангай | 2018.05.31 | ||
20-34 | 163 км | Гэрэлт-Од | Намнан | ИП93100415 | 23 | 24 цагийн гүйлтийн УАШТ | Цэцэрлэгт хүрээлэн | 2017.08.21 |
There are currently no contents
There are currently no contents
There are currently no contents
Competition | Type | Date | Team | Sport | Sport categories |
---|---|---|---|---|---|
УАШТ, 6/12/24H 2018.08.04 | УАШТ, 6/12/24H 2018.08.04 | 2021-01-25 | ЗХ 065 анги | Хэт холын марафон гүйлт | |
УАШТ, 12/24H, 2017.08.20 | УАШТ, 12/24H, 2017.08.20 | 2021-02-03 | Алдар спорт хороо | Хэт холын марафон гүйлт | |
УАШТ, 50км, Насанд хүрэгчид, 2021.10.17 | УАШТ, 50км, Насанд хүрэгчид, 2021.10.17 | 2021-11-18 | ЗХ 314 анги | Хэт холын марафон гүйлт | Хэт холын марафон гүйлт / 6 цагийн гүйлт, Эрэгтэй |