Үндэсний Хоёрдугаар Лиг Үндэсний Хоёрдугаар Лиг

Үндэсний Хоёрдугаар Лиг
Огноо:
2021-08-09 Эхлэх 2021-10-13 Дуусах

Танилцуулга

Хоёр дугаар лигийн багууд тойргийн зарчимаар тоглон нэгдүгээр лигт дэвшин тоглох 2 эрхийг олгодог бөгөөд сонирхогчдын цомын аварга болон 2-р байранд орсон багуудад хоёр дугаар лигт тоглох эрхийг гардуулан өгдөг. 

Багууд

Баг Улс Аймаг/хот
1 Эрчим Б ФС Монгол Улаанбаатар
2 Сэлэнгэ ФС Монгол Сэлэнгэ
3 Туулын Том Тулнууд Монгол Улаанбаатар
4 Шонхорууд ФС Монгол Улаанбаатар
5 Хөх Арслангууд ФС Монгол Улаанбаатар
6 Ховд Вестер 2 ФС Монгол Улаанбаатар
7 Илч ФС Монгол Улаанбаатар
8 Улаанбаатар 2 ФС Монгол Улаанбаатар
9 ФС Баварианс Монгол Улаанбаатар
10 Алианс ФС Монгол Улаанбаатар

Оролцогчид

Оролцогчидын мэдээлэл байхгүй байна

Тоглолтууд

Оролцогчид Ангилал Хэсэг Үе Огноо
1 Ховд Вестер 2 ФС, Улаанбаатар 2 ФС Эрэгтэй 1 2021-08-09 16:00
2 Хөх Арслангууд ФС, Туулын Том Тулнууд Эрэгтэй 2 2021-08-09 19:00
3 Эрчим Б ФС, Илч ФС Эрэгтэй 3 2021-08-10 16:00
4 Шонхорууд ФС, Сэлэнгэ ФС Эрэгтэй 4 2021-08-10 19:00
5 ФС Баварианс, Алианс ФС Эрэгтэй 5 2021-08-13 16:00
6 Улаанбаатар 2 ФС, Хөх Арслангууд ФС Эрэгтэй 6 2021-08-16 15:00
7 Туулын Том Тулнууд, Шонхорууд ФС Эрэгтэй 7 2021-08-17 15:00
8 ФС Баварианс, Ховд Вестер 2 ФС Эрэгтэй 8 2021-08-17 18:00
9 Сэлэнгэ ФС, Эрчим Б ФС Эрэгтэй 9 2021-08-20 15:00
10 Илч ФС, Алианс ФС Эрэгтэй 10 2021-08-21 09:00
11 Хөх Арслангууд ФС, Ховд Вестер 2 ФС Эрэгтэй 11 2021-08-24 16:00
12 Шонхорууд ФС, Улаанбаатар 2 ФС Эрэгтэй 12 2021-08-24 19:00
13 Эрчим Б ФС, Туулын Том Тулнууд Эрэгтэй 13 2021-08-27 16:00
14 Алианс ФС, Сэлэнгэ ФС Эрэгтэй 14 2021-08-26 16:00
15 Илч ФС, ФС Баварианс Эрэгтэй 15 2021-08-30 16:00
16 Ховд Вестер 2 ФС, Шонхорууд ФС Эрэгтэй 16 2021-08-31 16:00
17 Улаанбаатар 2 ФС, Эрчим Б ФС Эрэгтэй 17 2021-09-01 19:00
18 Туулын Том Тулнууд, Алианс ФС Эрэгтэй 18 2021-09-02 16:00
19 ФС Баварианс, Хөх Арслангууд ФС Эрэгтэй 19 2021-09-02 19:00
20 Сэлэнгэ ФС, Илч ФС Эрэгтэй 20 2021-09-03 16:00
21 Алианс ФС, Улаанбаатар 2 ФС Эрэгтэй 21 2021-09-05 13:00
22 Эрчим Б ФС, Ховд Вестер 2 ФС Эрэгтэй 22 2021-09-05 16:00
23 Шонхорууд ФС, Хөх Арслангууд ФС Эрэгтэй 23 2021-09-05 19:00
24 Хөх Арслангууд ФС, Эрчим Б ФС Эрэгтэй 26 2021-09-10 16:00
25 ФС Баварианс, Шонхорууд ФС Эрэгтэй 27 2021-09-12 10:00
26 Туулын Том Тулнууд, Сэлэнгэ ФС Эрэгтэй 28 2021-09-11 13:00
27 Улаанбаатар 2 ФС, Илч ФС Эрэгтэй 29 2021-09-12 16:00
28 Ховд Вестер 2 ФС, Алианс ФС Эрэгтэй 30 2021-09-13 16:00
29 Туулын Том Тулнууд, ФС Баварианс Эрэгтэй 31 2021-09-18 10:00
30 Илч ФС, Ховд Вестер 2 ФС Эрэгтэй 32 2021-09-19 10:00
31 Сэлэнгэ ФС, Улаанбаатар 2 ФС Эрэгтэй 33 2021-09-19 13:00
32 Алианс ФС, Хөх Арслангууд ФС Эрэгтэй 34 2021-09-22 16:00
33 Эрчим Б ФС, Шонхорууд ФС Эрэгтэй 35 2021-09-22 19:00
34 Улаанбаатар 2 ФС, Туулын Том Тулнууд Эрэгтэй 36 2021-09-23 16:00
35 Шонхорууд ФС, Алианс ФС Эрэгтэй 37 2021-09-26 09:00
36 ФС Баварианс, Эрчим Б ФС Эрэгтэй 38 2021-09-26 11:20
37 Хөх Арслангууд ФС, Илч ФС Эрэгтэй 39 2021-09-26 13:40
38 Ховд Вестер 2 ФС, Сэлэнгэ ФС Эрэгтэй 40 2021-09-26 16:00
39 Улаанбаатар 2 ФС, ФС Баварианс Эрэгтэй 41 2021-09-29 16:00
40 Илч ФС, Шонхорууд ФС Эрэгтэй 42 2021-10-01 16:00
41 Сэлэнгэ ФС, Хөх Арслангууд ФС Эрэгтэй 43 2021-10-02 09:00
42 Туулын Том Тулнууд, Ховд Вестер 2 ФС Эрэгтэй 44 2021-10-02 11:30
43 Алианс ФС, Эрчим Б ФС Эрэгтэй 45 2021-10-02 14:00
44 Илч ФС, ФС Баварианс Эрэгтэй 46 2021-10-06 19:00
45 Эрчим Б ФС, Сэлэнгэ ФС Эрэгтэй 47 2021-10-07 19:00
46 ФС Баварианс, Эрчим Б ФС Эрэгтэй 48 2021-10-10 16:00
47 Сэлэнгэ ФС, Илч ФС Эрэгтэй 49 2021-10-10 18:00
48 Сэлэнгэ ФС, ФС Баварианс Эрэгтэй 50 2021-10-13 16:00
49 Илч ФС, Эрчим Б ФС Эрэгтэй 51 2021-10-13 19:00

Медаль

Медалийн мэдээлэл байхгүй байна
Хуваалцах: