Утас: +976-262449 И-мэйл: info@sport.gov.mn
№ | Баг | Улс | Аймаг/хот |
---|---|---|---|
1 | Багахангай Волейбол | Монгол | Улаанбаатар |
2 | Багахангай Волейбол эмэгтэй | Монгол | Улаанбаатар |
3 | Багахангай чөлөөт бөх | Монгол | Улаанбаатар |
4 | Багахангай таеквондо | Монгол | Улаанбаатар |
5 | Багахангай Бадминтон баг | Монгол | Улаанбаатар |
6 | Багахангай самбо бөх | Монгол | Улаанбаатар |
7 | Багахангай Жудо бөх | Монгол | Улаанбаатар |
8 | Багахангай сагсан бөмбөг 3х3 | Монгол | Улаанбаатар |
9 | Багахангай Жюү жицү | Монгол | Улаанбаатар |
10 | Багахангай буудлага | Монгол | Улаанбаатар |
№ | Оролцогчид | Ангилал | Хэсэг | Үе | Огноо |
---|---|---|---|---|---|
1 | Оюундаваа Түвшинбаяр | Хийн урт буу 10м | 0 | 2025-04-28 20:51 | |
2 | Лүндээжанцан Мөнх-Эрдэнэ | 48кг | 0 | 2025-04-28 16:45 | |
3 | Батсүх Буянтогтох | 49кг | 0 | 2025-04-28 16:40 | |
4 | Алтанхуяг Баасанжаргал | Хөвгүүд 15-17 нас | 0 | 2025-04-28 10:34 | |
5 | Цог Мөнх-Алдар | Хөвгүүд 15-17 нас | 0 | 2025-04-28 10:30 | |
6 | Баасандорж Билгүүн | Хөвгүүд 15-17 нас | 0 | 2025-04-28 10:27 | |
7 | Халиун Жавхлан | Хөвгүүд 15-17 нас | 0 | 2025-04-28 10:23 | |
8 | Отгонбаатар Анхбаяр | Хөвгүүд 15-17 нас | 0 | 2025-04-28 10:15 | |
9 | Баярсүрэн Энх-Оргил | Хөвгүүд 15-17 нас | 0 | 2025-04-28 10:12 | |
10 | Нацагдорж Намхайцэрэн | Хөвгүүд 15-17 нас | 0 | 2025-04-28 10:09 | |
11 | Тулга Түшиг | Хөвгүүд 15-17 нас | 0 | 2025-04-28 10:06 | |
12 | Пүрэвдорж Мөнххүслэн | Хөвгүүд 15-17 нас | 0 | 2025-04-28 10:04 | |
13 | Цэцгээ Чинбат | Хөвгүүд 15-17 нас | 0 | 2025-04-28 10:01 | |
14 | Мөнхбат Балдан-Очир | Хөвгүүд 15-17 нас | 0 | 2025-04-28 09:58 | |
15 | Чинзориг Төгөлдөр | 71кг | 0 | 2025-04-27 16:42 | |
16 | Ерөөлт Маргадэрдэнэ | 46кг | 0 | 2025-04-27 16:37 | |
17 | Отгонцэцэг Анхбаяр | 62кг | 0 | 2025-04-27 16:26 | |
18 | Отгон Уранзаяа | 57кг | 0 | 2025-04-27 12:16 | |
19 | Энхтүвшин Энхжин | 65кг | 0 | 2025-04-26 15:30 | |
20 | Даваа-Очир Чингүнжав | 81кг | 0 | 2025-04-24 19:03 | |
21 | Отгонбат Сэр-ОД | 71кг | 0 | 2025-04-24 12:29 | |
22 | тайванжаргал Амгаланбаатар | 50кг | 0 | 2025-04-24 12:12 | |
23 | Энх-Амгалан Наранбаатар | Хөвгүүд 15-17 нас | 0 | 2025-04-23 13:37 | |
24 | Пүрэвжав Түвшинбаяр | Хөвгүүд 15-17 нас | 0 | 2025-04-23 13:31 | |
25 | Өсөхбаяр Өнөрбаяр | 64кг | 0 | 2025-04-22 16:48 | |
26 | Алтангэрэл Урангоо | 44кг | 0 | 2025-04-22 16:44 | |
27 | Отгонбат Болд-Эрдэнэ | 73кг | 0 | 2025-04-22 16:34 | |
28 | Даваасүрэн Энххүслэн | 66кг | 0 | 2025-04-22 16:27 | |
29 | Батмагнай Эрдэнэбат | 80кг | 0 | 2025-04-22 11:51 | |
30 | Батмөнх Ганбат | 64кг | 0 | 2025-04-22 10:34 | |
31 | Номин-Эрдэнэ Батмөнх | 65кг | 0 | 2025-04-21 15:13 | |
32 | Цэрэнбазар Дамба | 79кг | 0 | 2025-04-21 15:07 | |
33 | Мөнхсайхан Дэлгэрсайхан | Хөвгүүд 14-17 нас | 0 | 2025-04-21 13:06 | |
34 | Чингүн Хадбаатар | Хөвгүүд 14-17 нас | 0 | 2025-04-21 13:01 | |
35 | Амаргул Бахыт | 61кг | 0 | 2025-04-21 12:51 | |
36 | Чулуунсүх Азжаргал | 69кг | 0 | 2025-04-21 12:42 | |
37 | Мөнхжин Мөнхдалай | 55кг | 0 | 2025-04-21 12:41 | |
38 | Гандөш Ган-Эрдэнэ | 80кг | 0 | 2025-04-21 12:39 | |
39 | Мөнх-Эрдэнэ Мөнхсайхан | 71кг | 0 | 2025-04-21 12:37 | |
40 | Чимэгсайхан Бундхорол | 59кг | 1 | 2025-04-21 11:51 | |
41 | Анужин Ганбямба | 53кг | 1 | 2025-04-18 11:01 |
№ | Медаль | Баг/тамирчин | Баг # | Ангилал |
---|---|---|---|---|
1 |
G
|
Чимэгсайхан Бундхорол | 0 | 59кг |
2 |
G
|
Мөнх-Эрдэнэ Мөнхсайхан | 0 | 71кг |
3 |
G
|
Гандөш Ган-Эрдэнэ | 0 | 80кг |
4 |
G
|
Мөнхжин Мөнхдалай | 0 | 55кг |
5 |
G
|
Чулуунсүх Азжаргал | 0 | 69кг |
6 |
G
|
Амаргул Бахыт | 0 | 61кг |
7 |
G
|
Анужин Ганбямба | 0 | 53кг |
8 |
G
|
Чингүн Хадбаатар | 0 | Хөвгүүд 14-17 нас |
9 |
G
|
Цэрэнбазар Дамба | 0 | 79кг |
10 |
G
|
Номин-Эрдэнэ Батмөнх | 0 | 65кг |
11 |
G
|
Батмөнх Ганбат | 0 | 64кг |
12 |
G
|
Батмагнай Эрдэнэбат | 0 | 80кг |
13 |
G
|
Даваасүрэн Энххүслэн | 0 | 66кг |
14 |
G
|
Отгонбат Болд-Эрдэнэ | 0 | 73кг |
15 |
G
|
Алтангэрэл Урангоо | 0 | 44кг |
16 |
G
|
Өсөхбаяр Өнөрбаяр | 0 | 64кг |
17 |
G
|
Пүрэвжав Түвшинбаяр | 0 | Хөвгүүд 15-17 нас |
18 |
G
|
Энх-Амгалан Наранбаатар | 0 | Хөвгүүд 15-17 нас |
19 |
G
|
тайванжаргал Амгаланбаатар | 0 | 50кг |
20 |
G
|
Отгонбат Сэр-ОД | 0 | 71кг |
21 |
G
|
Даваа-Очир Чингүнжав | 0 | 81кг |
22 |
G
|
Энхтүвшин Энхжин | 0 | 65кг |
23 |
G
|
Отгон Уранзаяа | 0 | 57кг |
24 |
G
|
Ерөөлт Маргадэрдэнэ | 0 | 46кг |
25 |
G
|
Цэцгээ Чинбат | 0 | Хөвгүүд 15-17 нас |
26 |
G
|
Пүрэвдорж Мөнххүслэн | 0 | Хөвгүүд 15-17 нас |
27 |
G
|
Тулга Түшиг | 0 | Хөвгүүд 15-17 нас |
28 |
G
|
Нацагдорж Намхайцэрэн | 0 | Хөвгүүд 15-17 нас |
29 |
G
|
Баярсүрэн Энх-Оргил | 0 | Хөвгүүд 15-17 нас |
30 |
G
|
Отгонбаатар Анхбаяр | 0 | Хөвгүүд 15-17 нас |
31 |
G
|
Халиун Жавхлан | 0 | Хөвгүүд 15-17 нас |
32 |
G
|
Баасандорж Билгүүн | 0 | Хөвгүүд 15-17 нас |
33 |
G
|
Цог Мөнх-Алдар | 0 | Хөвгүүд 15-17 нас |
34 |
G
|
Алтанхуяг Баасанжаргал | 0 | Хөвгүүд 15-17 нас |
35 |
G
|
Батсүх Буянтогтох | 0 | 49кг |
36 |
G
|
Лүндээжанцан Мөнх-Эрдэнэ | 0 | 48кг |
37 |
G
|
Оюундаваа Түвшинбаяр | 0 | Хийн урт буу 10м |