ҮНДЭСНИЙ МӨСНИЙ ШАГАЙН ХАРВААЧДЫН ЧАНСАА | |||||||
| № | Нэрс | Цол | Дэвжээ | Түрүү | Мөнгөн медаль | Хүрэл медаль | Нийт шөвөг |
| 1 | Л.Жамсранжав | Улсын үлэмж гарамгай дархан мэргэн | Батцэнгэл | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 2 | С.Чулуун-Эрдэнэ | Улсын үлэмж гарамгай дархан мэргэн | Идэр-Ес | 5 | 2 | 6 | 13 |
| 3 4 | Б.Баасанжав Д.Ууганбаяр | Улсын үлэмж гарамгай дархан мэргэн Улсын гарамгай дархан мэргэн | Хүнүй Улаанбаатар | 5 4 | 2 1 | 4 4 | 11 9 |
| 5 | Ч.Мандахбаяр | Улсын дархан мэргэн | Шавь | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 6 | О.Батбаатар | Улсын дархан мэргэн | Шавь | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 7 | Ц.Цагаанчандага | Улсын хошой мэргэн | Зая | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 8 9 | Б.Цогбадрах Б.Лхагважав | Улсын хошой мэргэн Улсын хошой мэргэн | Улаанбаатар Хүнүй | 2 2 | 3 2 | 1 3 | 6 7 |
| 10 11 12 | Б.Угтахбаяр Ц.Мөнхбаатар Р.Алтанхуяг | Улсын хошой мэргэн Улсын хошой мэргэн Улсын хошой мэргэн | Улаанбаатар Батцэнгэл Улаанбаатар | 2 2 2 | 1 1 | 3 1 5 | 6 4 7 |
| 13 | Ш.Олзбаяр | Улсын хошой мэргэн | Улаанбаатар | 2 | 3 | 5 | |
| 14 | Д.Батсайхан | Улсын хошой мэргэн | Улаанбаатар | 2 | 3 | 5 | |
| 15 | П.Цогт | Улсын хошой мэргэн | Улаанбаатар | 2 | 2 | ||
| 16 | Д.Батдэлгэр | Улсын мэргэн | Улаанбаатар | 1 | 2 | 8 | 11 |
| 17 18 | Л.Эрдэнэбат М.Батмөнх | Улсын мэргэн Улсын мэргэн | Шавь Улаанбаатар | 1 1 | 2 2 | 5 4 | 8 7 |
| 19 | Л.Батдорж | Улсын мэргэн | Улаанбаатар | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 20 21 | Г.Дорждаваа Ш.Найманжин | Улсын мэргэн Улсын мэргэн | Улаанбаатар Зая | 1 1 | 2 2 | 2 1 | 5 4 |
| 22 | Н.Уламбаяр | Улсын мэргэн | Батцэнгэл | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 23 | Н.Мандахбаатар | Улсын мэргэн | Улаанбаатар | 1 | 1 | 7 | 9 |
| 24 | Д.Гантөмөр | Улсын мэргэн | Идэр-Ес | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 25 | Б.Нямбат | Улсын мэргэн | Цэнхэр | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 26 | Ц.Ганболд | Улсын мэргэн | Зая | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 27 | М.Булгантамир | Улсын мэргэн | Улаанбаатар | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 28 | Ц.Төмөрбаатар | Улсын мэргэн | Цэнхэр | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 29 | Д.Алтанхуяг | Улсын мэргэн | Зая | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 30 | Д.Дашдорж | Улсын мэргэн | Улаанбаатар | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 31 32 | Э.Ганхуяг Ө.Пүрэвдорж | Улсын мэргэн Улсын мэргэн | Зая Шавь | 1 1 | 1 1 | 2 2 | |
| 33 | Б.Ямааранз | Улсын мэргэн | Шавь | 1 | 5 | 6 | |
| 34 | Ш.Цэрэндорж | Улсын мэргэн | Батцэнгэл | 1 | 4 | 5 | |
| 35 | Б.Энхбат | Улсын мэргэн | Батцэнгэл | 1 | 4 | 5 | |
| 36 | Б.Гансүх | Улсын мэргэн | Улаанбаатар | 1 | 3 | 4 | |
| 37 | Ц.Чимэдрэгзэн | Улсын мэргэн | Шавь | 1 | 2 | 3 | |
| 38 | Ө.Сүхбаатар | Улсын мэргэн | Улаанбаатар | 1 | 2 | 3 | |
| 39 | Ш.Дашлхүндэв | Улсын мэргэн | Идэр-Ес | 1 | 2 | 3 | |
| 40 | Б.Пүрэв-Очир | Улсын мэргэн | Улаанбаатар | 1 | 1 | 2 | |
| 41 | Ш.Даваадэмбээ | Улсын мэргэн | Зая | 1 | 1 | 2 | |
| 42 | С.Санжаабээрэн | Улсын мэргэн | Улаанбаатар | 1 | 1 | 2 | |
| 43 | Т.Баасанхүү | Улсын мэргэн | Хүнүй | 1 | 1 | 2 | |
| 44 | А.Мөнхбаатар | Улсын мэргэн | Улаанбаатар | 1 | 1 | 2 | |
| 45 46 | Я.Даянсүрэн Ч.Зундуй-Осор | Улсын мэргэн Улсын мэргэн | Улаанбаатар Улаанбаатар | 1 1 | 1 2 | ||
| 47 | Б.Балдан | Улсын мэргэн | Хүнүй | 1 | 1 | ||
| 48 | Б.Анхбаяр | Улсын мэргэн | Батцэнгэл | 1 | 1 | ||
| 49 | Д.Дашболд | Улсын мэргэн | Шавь | 1 | 1 | ||
| 50 | Д.Сүх | Улсын мэргэн | Улаанбаатар | 1 | 1 | ||
| 51 | Б.Цэрэнлонжид | Улсын мэргэн | Зая | 1 | 1 | ||
| 52 | Т.Ганболд | Улсын мэргэн | Зая | 1 | 1 | ||
| 53 | Т.Нарангэрэл | Улсын мэргэн | Хүнүй | 1 | 1 | ||
| 54 | Д.Пүрэвням | Улсын мэргэн | Шавь | 1 | 1 | ||
| 55 | Д.Лхагваням | Улсын мэргэн | Шавь | 1 | 1 | ||
| 56 57 58 | Д.Цогбадрах Ө.Бүрэнбаатар Т.Баянжаргал | Улсын мэргэн Улсын мэргэн Улсын мэргэн | Зая Шавь Цэнхэр | 1 1 1 | | 1 1 1 | |
| |||||||
Та системд нэвтэрч орсоноор сэтгэгдэл бичих болон үнэлгээ өгөх боломжтой болно.