| Улаанбаатар хот дахь Улаанбаатар салбар холбоо | |||||
| Улаанбаатар дэвжээ | |||||
| № | Овог | Нэр | Төрсөн газар | Улсын цол, зэрэг /он/ | Спортын цол, зэрэг /он/ |
| 1 | Далхаа | Алтаннамар | Ар.Төвшрүүлэх | - | - |
| 2 | Равжаа | Алтанхуяг | Ар.Батцэнгэл | Улсын мэргэн /2013/ | Спортын мастер |
| 3 | Батбаатар | Анхбаяр | Ар.Эрдэнэмандал | - | - |
| 4 | Авирмэд | Амгаланбаатар | Ар.Өгийнуур | - | - |
| 5 | Даваасүрэн | Баасандорж | Ар.Зуунмод | - | - |
| 6 | Бямба | Баасансүрэн | Ар.Эрдэнэмандал | - | - |
| 7 | Ганхуяг | Балданпунцаг | Ду.Адаацаг | - | - |
| 8 | Далай | Батдэлгэр | Ар.Цэнхэр | Улсын мэргэн /2000/ | Спортын мастер |
| 9 | Лувсандорж | Батдорж | Ар.Эрдэнэмандал | Улсын мэргэн /2003/ | |
| 10 | Цэнд-Аюуш | Батзориг | Ар.Цэцэрлэг | - | - |
| 11 | Бямбасүрэн | Батмөнх | Ар.Эрдэнэмандал | - | - |
| 12 | Мядар | Батмөнх | Ар.Эрдэнэмандал | Улсын мэргэн /2001/ | Спортын мастер |
| 13 | Цэнд-Аюуш | Бат-Орших | УБ.Чингэтэй | - | - |
| 14 | Доржготов | Батсайхан | Ар.Эрдэнэмандал | Улсын Хошой мэргэн /2014/ | Спортын мастер |
| 15 | Гончигсүрэн | Батсайхан | Ар.Батцэнгэл | - | - |
| 16 | Дашзэвэг | Баярсайхан | Ар.Цэнхэр | - | - |
| 17 | Баярсайхан | Баярцэнгэл | УБ.Сүхбаатар | - | - |
| 18 | Бямба | Болдбаатар | Ар.Эрдэнэмандал | - | - |
| 19 | Батмөнх | Булганбаяр | Ар.Эрдэнэмандал | - | - |
| 20 | Мягмар | Булгантамир | Ар.Цэнхэр | - | - |
| 21 | Санжаасүрэн | Буяндэлгэр | Ар.Эрдэнэмандал | - | - |
| 22 | Цэдэв | Билгүүнбаатар | УБ.Сүхбаатар | - | - |
| 23 | Цохио | Галбадрах | Ар.Эрдэнэмандал | - | - |
| 24 | Бэгзжав | Галбадрах | Ар.Эрдэнэмандал | - | - |
| 25 | Ганхуяг | Ганбаатар | Ар.Өлзийт | - | - |
| 26 | Мандахбаатар | Ганбилэг | УБ.Чингэтэй | - | - |
| 27 | Ням-Осор | Ганзориг | Ар.Эрдэнэмандал | - | - |
| 28 | Батсуурь | Гансүх | Ар.Эрдэнэмандал | Улсын мэргэн/2007/ | Спортын мастер |
| 29 | Доржпалам | Грийш | Ар.Чулуут | Улсыын Мэргэн /2018/ | - |
| 30 | Бямбасүрэн | Даваасүрэн | Ар.Эрдэнэмандал | - | - |
| 31 | Сэрчин | Дашдэмбэрэл | Ар.Цэнхэр | - | - |
| 32 | Самбуу | Дашзэвэг | Ар.Цэнхэр | - | - |
| 33 | Ядамсүрэн | Даянсүрэн | Ар.Эрдэнэмандал | Улсын мэргэн /2002/ | Спортын мастер |
| 34 | Гансүх | Дорждаваа | УБ.Баянзүрх | Улсын мэргэн /2010/ | Спортын мастер |
| 35 | Алтансүх | Дорждэрэм | Ар.Эрдэнэмандал | - | - |
| 36 | Санжаасүрэн | Доржнамжиг | Ар.Эрдэнэмандал | - | - |
| 37 | Түмэннасан | Жавхлантөгс | Ар.Батцэнгэл | - | - |
| 38 | Чимэд | Зундуй-Осор | Ар.Эрдэнэмандал | Улсын мэргэн /2002/ | - |
| 39 | Нямдалай | Мандахбаатар | Ар.Эрдэнэмандал | Улсын мэргэн /1998/ | Спортын мастер |
| 40 | Мөнхбат | Мандахбаяр | Ар.Цэнхэр | Идэр мэргэн | - |
| 41 | Мөнхбат | Манзушир | Ар.Цэнхэр | Идэр мэргэн | - |
| 42 | Алтанхуяг | Мөнхбаатар | Ар.Цэцэрлэг | - | - |
| 43 | Батаа | Мөнхбат | Ар.Цэнхэр | - | - |
| 44 | Дагва | Мөнхбат | Ар.Эрдэнэмандал | - | Улсын шүүгч |
| 45 | Батаа | Мөнхтөр | Ар.Цэнхэр | - | - |
| 46 | Батдэлгэр | Наранбаатар | Ар.Цэнхэр | - | Улсын шүүгч |
| 47 | Зундуй | Нямдорж | Ар.Цэнхэр | - | - |
| 48 | Самбууням | Нямзориг | Ар.Эрдэнэмандал | - | - |
| 49 | Шаарий | Олзбаяр | Ар.Эрдэнэмандал | Улсын хошой мэргэн /2006/ | Спортын мастер |
| 50 | Цэрэнбат | Өлзийсайхан | Ар.Эрдэнэмандал | - | - |
| 51 | Магсар | Сайнбаяр | Ар.Эрдэнэмандал | Улсын мэргэн/2018/ | - |
| 52 | Шарав | Сампилдондов | Ар.Цэнхэр | Улсын Мэргэн /2018/ | - |
| 53 | Самбуу | Санжаабээрэн | Ар.Эрдэнэмандал | Улсын мэргэн /1998/ | - |
| 54 | Өлзийбат | Содбаатар | Ар.Эрдэнэмандал | - | - |
| 55 | Доржготов | Сүх | Ар.Батцэнгэл | Улсын мэргэн /2015/ | - |
| 56 | Өлзийбат | Сүхбаатар | Ар.Эрдэнэмандал | Улсын мэргэн /2001/ | Спортын мастер |
| 57 | Мижиддорж | Пүрэвбаатар | Ар.Тариат | - | - |
| 58 | Ганзориг | Пүрэвдорж | Ар.Эрдэнэмандал | - | - |
| 59 | Бэгзээ | Пүрэв-Очир | Ар.Эрдэнэмандал | Улсын мэргэн /1997/ | Спортын мастер |
| 60 | Намсрай | Төмөр-Очир | Ар.Өгийнуур | - | Улсын шүүгч |
| 61 | Бүд | Угтахбаяр | Ар.Батцэнгэл | Улсын Хошой мэргэн/2015/ | Спортын мастер |
| 62 | Дашзэвэг | Ууганбаяр | Ар.Цэнхэр | Улсын Дархан мэргэн /2018/ | Спортын мастер |
| 63 | Батдэлгэр | Үнэнбаатар | Ар.Цэнхэр | - | - |
| 64 | Өлзийбат | Хатанбаатар | Ар.Эрдэнэмандал | - | - |
| 65 | Батбаяр | Хосбаяр | Ар.Батцэнгэл | - | - |
| 66 | Хүнбиш | - | - | ||
| 67 | Баяндэлгэр | Цог бадрах | Ар.Хайрхан | - | - |
| 68 | Лхагвадорж | Цэвэгмид | Ар.Эрдэнэбулган | - | - |
| 69 | Чимэд | Цэдэв | Ар.Эрдэнэмандал | - | - |
| 70 | Шагдарсүрэн | Цэрэндорж | Ар.Батцэнгэл | - | - |
| 71 | Зоригтбаатар | Энхбилэг | УБ.Сүхбаатар | - | - |
| 72 | Сүхбаатар | Энхсуврага | УБ.Сүхбаатар | - | - |
| 73 | Батдэлгэр | Энхцаг | Ар.Батцэнгэл | - | - |
| 74 | Насан-Очир | Эрдэнэ-Очир | УБ.Сүхбаатар | - | Улсын шүүгч |
| 75 | Баянмөнх | Эрдэнэсүх | УБ.Сүхбаатар | - | - |
| 76 | Мэнджаргал | Эрдэнэтулга | Ар.Эрдэнэбулган | - | - |
| Архангай аймаг | Эрдэнэбулган сум | ||||
| Зая дэвжээ | |||||
| № | Овог | Нэр | Төрсөн газар | Улсын цол, зэрэг /он/ | Спортын цол, зэрэг /он/ |
| 1 | Базарсад | Адь | Ар.Цэнхэр | - | - |
| 2 | Лхагвасүрэн | Анхбаяр | Ар.Батцэнгэл | - | - |
| 3 | Даваасамбуу | Алтанхуяг | Ар.Цэнхэр | Улсын мэргэн /2016/ | - |
| 4 | Гүен | Амгаланбаатар | Ар.Эрдэнэбулган | - | - |
| 5 | Дэлгэрцогт | Баатарцоож | Ар.Өгийнуур | - | - |
| 6 | Шарав | Баасанжав | Ар.Цэнхэр | Улсын мэргэн | - |
| 7 | Хорлоогарав | Баасанжаргал | Ар.Төвшрүүлэх | - | - |
| 8 | Алтанхуяг | Банзрагч | Ар.Төвшрүүлэх | - | - |
| 9 | Баадай | Бат | Ар.Батцэнгэл | - | - |
| 10 | Түмэндэмбэрэл | Батбаяр | Ар.Эрдэнэбулган | - | - |
| 11 | Цэрэндагва | Батдэлгэр | Ар.Хотонт | - | - |
| 12 | Далай | Батжаргал | Ар.Эрдэнэбулган | - | - |
| 13 | Чулуунбаатар | Батнайрамдал | Ар.Эрдэнэбулган | - | - |
| 14 | Лувсандорж | Бат-Өлзий | Ар.Цэнхэр | - | - |
| 15 | Гүррагчаа | Батсайхан | Ар.Эрдэнэмандал | - | - |
| 16 | Даваа | Батсуурь | Ар.Цэнхэр | Улсын мэргэн | - |
| 17 | Аюуш | Батсүх | Ар.Цэнхэр | - | - |
| 18 | Базарсад | Бат-Эрдэнэ | Ар.Эрдэнэбулган | - | - |
| 19 | Ганбаатар | Баянмөнх | Ар.Эрдэнэбулган | - | - |
| 20 | Даваадэмбэрэл | Баярбаатар | Ар.Эрдэнэбулган | - | - |
| 21 | Даваадэмбэрэл | Баярмагнай | Ар.Эрдэнэбулган | - | - |
| 22 | Ичинхорлоо | Баярсайхан | Ар.Цэнхэр | Аймгийн мэргэн | - |
| 23 | Баасанрагчаа | Баярхүү | Ар.Цэнхэр | - | - |
| 24 | Тунгалагтуул | Баярхүү | Ар.Эрдэнэбулган | - | - |
| 25 | Гэлэгшарав | Вандан | Ар.Булган | - | - |
| 26 | Баатаржав | Вандан-Иш | Ар.Эрдэнэбулган | - | - |
| 27 | Бямбажав | Ганбаатар | Ар.Эрдэнэбулган | - | - |
| 28 | Батсуурь | Ганбат | Ар.Эрдэнэбулган | - | - |
| 29 | Цэдэн-Иш | Ганболд | Ар.Батцэнгэл | Улсын мэргэн /2004/ | Спортын мастер |
| 30 | Түмэндэмбэрэл | Ганболд | Ар.Цэнхэр | - | - |
| 31 | Энхтайван | Гантөгс | Ар.Эрдэнэмандал | - | - |
| 32 | Доржравдан | Ганхуяг | Ар.Эрдэнэбулган | - | - |
| 33 | Энхтөр | Ганхуяг | Ар.Эрдэнэмандал | Улсын мэргэн /2009/ | Спортыг мастер |
| 34 | Пүрэвсүрэн | Гомбосүрэн | Ар.Цэнхэр | - | - |
| 35 | Эрдэнэцогт | Гончигдамба | Ар.Эрдэнэбулган | - | - |
| 36 | Жанчивсамбуу | Гүндсамбуу | Ар.Эрдэнэбулган | - | - |
| 37 | Жанчивсамбуу | Гүнчинням | Ар.Эрдэнэбулган | - | - |
| 38 | Авирмэд | Даваасамбуу | Ар.Эрдэнэбулган | - | - |
| 39 | Ширнэн | Даваадэмбэрэл | Ар.Цэнхэр | Улсын мэргэн /2001/ | Спортын дэд мастер |
| 40 | Садав | Дагвасүмбэрэл | Ар.Цэнхэр | - | - |
| 41 | Зундуй | Дашзэвэг | Ар.Баян-Улаан | - | - |
| 42 | Ням-Осор | Доржлхагва | Ар.Эрдэнэбулган | - | - |
| 43 | Занданхүү | Дунгарсанжаа | Ар.Эрдэнэмандал | - | - |
| 44 | Дондов | Дулаан-Очир | Ар.Эрдэнэбулган | - | - |
| 45 | Самбуу | Дэчингалав | Ар.Эрдэнэбулган | - | - |
| 46 | Далай | Ёндонжамц | Ар.Цэнхэр | Улсын мэргэн | - |
| 47 | Жанчивсамбуу | Жамъяан | Ар.Эрдэнэбулган | - | |
| 48 | Жанчивсамбуу | Жамъяабадгар | Ар.Эрдэнэбулган | - | |
| 49 | Базарсад | Жигжидсүрэн | Ар.Батцэнгэл | - | - |
| 50 | Гончигсүрэн | Идэрбаатар | Ар.Эрдэнэбулган | - | - |
| 51 | Жанчивдамба | Маналсүрэн | Ар.Эрдэнэбулган | - | - |
| 52 | Самбуу | Мөнхжаргал | УБ.Сүхбаатар | - | - |
| 53 | Буянбадрах | Мөнхбаяр | Ар.Эрдэнэбулган | - | - |
| 54 | Базарсад | Мөнх-Эрдэнэ | Ар.Батцэнгэл | - | - |
| 55 | Төмөрхүү | Мягмарсүрэн | Ар.Эрдэнэбулган | - | - |
| 56 | Лувсандорж | Нэргүй | Ар.Цэнхэр | - | - |
| 57 | Рита | Нэргүйбаатар | Ар.Эрдэнэбулган | - | - |
| 58 | Батаа | Нямбат | Ар.Цэнхэр | Улсын мэргэн /2015/ | Спортын мастер |
| 59 | Найманжин | Сандаг-Очир | Ар.Эрдэнэбулган | - | - |
| 60 | Дондов | Содовжамц | Ар.Хотонт | Улсын мэргэн | - |
| 61 | Наранчимэг | Сэр-Од | Ар.Өгийнуур | - | - |
| 62 | Даваадэмбэрэл | Сэрээтэр | Ар.Эрдэнэбулган | - | - |
| 63 | Шарав | Тамир | Ар.Цэнхэр | - | - |
| 64 | Баянмөнх | Хатанбаатар | Ар.Эрдэнэмандал | - | - |
| 65 | Доржготов | Хуягбөх | Ар.Эрдэнэмандал | - | - |
| 66 | Шагдар | Цагаанчандага | Ар.Эрдэнэмандал | Хошой мэргэн /2011/ | Спортын мастер |
| 67 | Дуламсүрэн | Цогбадрах | Ар.Эрдэнэбулган | Улсын мэргэн /2019/ | - |
| 68 | Баясгаланбат | Цэрэнлонжид | Ар.Тариат | Улсын мэргэн /2016/ | - |
| 69 | Балсан | Чуунаранзан | Ар.Цэцэрлэг | - | - |
| 70 | Мөнхжаргал | Энх-Амгалан | Ар.Эрдэнэбулган | - | - |
| 71 | Самбуу-Ёндон | Энхбаатар | Ар.Эрдэнэбулган | - | - |
| 72 | Балдир | Энхтайван | Ар.Эрдэнэмандал | - | - |
| 73 | Жанцандорж | Эрдэнэ-Очир | Ар.Төвшрүүлэх | - | - |
| Идэр-Ес дэвжээ | |||||
| № | Овог | Нэр | Төрсөн газар | Улсын цол, зэрэг /он/ | Спортын цол, зэрэг /он/ |
| 1 | Адьхүү | Батжаргал | Ар.Цэнхэр | Аймгийн мэргэн | - |
| 2 | Чулуун-Эрдэнэ | Батхүү | Ар.Эрдэнэбулган | - | - |
| 3 | Цэрэндорж | Буманжаргал | Ар.Эрдэнэбулган | - | - |
| 4 | Гантулга | Бямбадорж | Ар.Цэнхэр | - | - |
| 5 | Лувсандорж | Бямбажав | Ар.Цэнхэр | - | - |
| 6 | Доржсүрэн | Гантөмөр | Ар.Эрдэнэмандал | Улсын мэргэн /2005/ | Спортын мастер |
| 7 | Мягмар | Гантулга | Ар.Цэнхэр | - | - |
| 8 | Ширчин | Дашлхүндэв | Ар.Эрдэнэбулган | Улсын мэргэн /2018/ | Спортын дэд мастер |
| 9 | Алтангэрэл | Мөнхзул | Ар.Эрдэнэбулган | - | - |
| 10 | Түмэнжаргал | Нарангэрэл | Ар.Төвшрүүлэх | Улсын мэргэн /2018/ | - |
| 11 | Гантөмөр | Пүрэв-Очир | Ар.Эрдэнэмандал | - | - |
| 12 | Амгалан | Цэнд-Аюуш | Ар.Жаргалант | - | - |
| 13 | Сосорбарам | Чулуун-Эрдэнэ | Ар.Эрдэнэмандал | Дархан мэргэн /2011/ | Спортын мастер |
| 14 | Самбуу | Эрдэнэбат | Ар.Цэнхэр | - | - |
| Батцэнгэл сум | |||||
| Батцэнгэл дэвжээ | |||||
| № | Овог | Нэр | Төрсөн газар | Улсын цол, зэрэг /он/ | Спортын цол, зэрэг /он/ |
| 1 | Пүрэв | Адъяахүү | Ар.Батцэнгэл | - | - |
| 2 | Бавуудорж | Алтангэрэл | Ар.Батцэнгэл | - | - |
| 3 | Хэнмэдэх | Амарсайхан | Ар.Батцэнгэл | - | - |
| 4 | Ширнэн | Анхбаяр | Ар.Батцэнгэл | Улсын мэргэн /2009/ | - |
| 5 | Лхамсүрэн | Батбаяр | Ар.Батцэнгэл | - | - |
| 6 | Цэвээнжалбуу | Батбаяр | Ар.Батцэнгэл | - | - |
| 7 | Самбуу | Батдэлгэр | Ар.Батцэнгэл | Улсын мэргэн | - |
| 8 | Дангаасүрэн | Батжаргал | Ар.Батцэнгэл | - | - |
| 9 | Амардэлгэр | Батцоож | Ар.Батцэнгэл | - | - |
| 10 | Ганбаатар | Баярбаатар | АрЭрдэнэбулган | - | - |
| 11 | Туухай | Галбадрах | АрБатцэнгэл | - | - |
| 12 | Ойдовсамбуу | Гансүх | АрБатцэнгэл | - | - |
| 13 | Шагдарсүрэн | Гэндэнсүрэн | АрБатцэнгэл | - | - |
| 14 | Хэнмэдэх | Дарханбаатар | АрБатцэнгэл | - | - |
| 15 | Шагдарсүрэн | Дашдондог | АрБатцэнгэл | - | - |
| 16 | Гансүх | Доржням | УБ.Баянзүрх | - | - |
| 17 | Оргилсайхан | Доржсамбуу | АрБатцэнгэл | - | - |
| 18 | Лхасүрэн | Жамсранжав | АрБатцэнгэл | Дархан мэргэн /2012/ | Спортын мастер |
| 19 | Амардэлгэр | Мөнгөнцоож | АрБатцэнгэл | - | - |
| 20 | Цогтбаатар | Мөнхбаатар | АрБатцэнгэл | - | - |
| 21 | Доржсүрэн | Мөнхбаяр | АрБатцэнгэл | - | - |
| 22 | Шараа | Нэргүйбаатар | АрБатцэнгэл | - | - |
| 23 | Норжинлхам | Равдандорж | АрБатцэнгэл | - | - |
| 24 | Сугар | Самданшарав | АрБатцэнгэл | - | - |
| 25 | Мяларав | Содномжамц | АрБатцэнгэл | - | - |
| 26 | Нэргүй | Сурмаажав | АрБатцэнгэл | - | - |
| 27 | Оргилсайхан | Түвдэндорж | АрБатцэнгэл | - | - |
| 28 | Нямжав | Уламбаяр | АрБатцэнгэл | Улсын мэргэн /2010/ | Спортын мастер |
| 29 | Энхбат | Хосбаяр | АрБатцэнгэл | - | - |
| 30 | Дашдондог | Цогтбаатар | АрБатцэнгэл | - | - |
| 31 | Шарав | Цэрэндорж | АрБатцэнгэл | Улсын мэргэн /2003/ | - |
| 32 | Сэнгэдорж | Шаарийбуу | АрБатцэнгэл | - | - |
| 33 | Батбаяр | Шинэбаяр | АрБатцэнгэл | - | - |
| 34 | Батдэлгэр | Энхбаатар | АрБатцэнгэл | - | - |
| 35 | Батдэлгэр | Энхбат | АрБатцэнгэл | Улсын мэргэн /2003/ | Спортын дэд мастер |
| 36 | Батдэлгэр | Энхбаяр | АрБатцэнгэл | - | - |
| 37 | Батдэлгэр | Энхтайван | АрБатцэнгэл | - | - |
| 38 | Ринчинлхүмбэ | Эрдэнэбаатар | АрБатцэнгэл | - | - |
| 39 | Гандарам | Эрдэнэбаяр | АрБатцэнгэл | - | - |
| 40 | Пүрэв-Очир | Эрдэнэ-Очир | АрБатцэнгэл | - | - |
| Баян-Уул дэвжээ | |||||
| № | Овог | Нэр | Төрсөн газар | Улсын цол, зэрэг /он/ | Спортын цол, зэрэг /он/ |
| 1 | Чойнхор | Асарбат | Батцэнгэл | - | - |
| 2 | Самбуу | Аюуш | Батцэнгэл | - | - |
| 3 | Дорж | Базаррагчаа | Батцэнгэл | - | - |
| 4 | Лхагвасүрэн | Батбилэг | Төвшрүүлэх | - | - |
| 5 | Лхагвасүрэн | Бат-Отгон | Төвшрүүлэх | - | - |
| 6 | Жаргалсайхан | Баттулга | Төвшрүүлэх | - | - |
| 7 | Лхагвасүрэн | Бат-Эрдэнэ | Төвшрүүлэх | - | - |
| 8 | Цэрэнжав | Болдцэрэн | Төвшрүүлэх | - | - |
| 9 | Жалбуу | Бямбажав | Эрдэнэмандал | - | - |
| 10 | Даваахүү | Ванчинсүрэн | Эрдэнэбулган | - | - |
| 11 | Долгоржав | Даваасүрэн | Батцэнгэл | - | - |
| 12 | Өлзий-Утас | Долоонжин | Батцэнгэл | - | - |
| 13 | Самбуу | Дэчингалав | Батцэнгэл | - | - |
| 14 | Гал | Жаргалсайхан | Батцэнгэл | - | - |
| 15 | Болд | Лхагвадорж | Төвшрүүлэх | - | - |
| 16 | Гантөмөр | Лхагважав | Цэцэрлэг | - | - |
| 17 | Ням-Осор | Лочин | Цэнхэр | - | - |
| 18 | Дэгээхүү | Маналжав | Батцэнгэл | - | - |
| 19 | Баттулга | Мөнхбаяр | Төвшрүүлэх | - | - |
| 20 | Баттулга | Мөнх-Эрдэнэ | Төвшрүүлэх | - | - |
| 21 | Лочин | Мөнх-Эрдэнэ | Төвшрүүлэх | - | - |
| 22 | Жимсээ | Нармандах | Төвшрүүлэх | - | - |
| 23 | Лхагвасүрэн | Пүрэвсүрэн | Төвшрүүлэх | - | - |
| 24 | Дэчингалав | Санжид | Төвшрүүлэх | - | - |
| 25 | Дэчингалав | Сэр-Од | Төвшрүүлэх | - | - |
| 26 | Түмэндэмбэрэл | Төгсжаргал | Төвшрүүлэх | - | - |
| 27 | Дорж | Түмэндэмбэрэл | Эрдэнэбулган | - | - |
| 28 | Цэрэнжав | Үүрийнтуяа | Төвшрүүлэх | - | - |
| 29 | Мөнжаргал | Үүрийнцолмон | Төвшрүүлэх | - | - |
| 30 | Бөхбат | Цэрэннадмид | Төвшрүүлэх | - | - |
| 31 | Галбадрах | Цэнгэлтамир | Батцэнгэл | - | - |
| 32 | Жанцансамбуу | Чинбат | Батцэнгэл | - | - |
| 33 | Самбуу | Энхжаргал | Батцэнгэл | - | - |
| Төвшрүүлэх сум | |||||
| Баяннуур дэвжээ | |||||
| № | Овог | Нэр | Төрсөн газар | Улсын цол, зэрэг /он/ | Спортын цол, зэрэг /он/ |
| 1 | Батболд | Амгаланбаатар | Ар.Төвшрүүлэх | Сумын мэргэн | - |
| 2 | Лхагва-Очир | Банзрагч | Ар.Төвшрүүлэх | Сумын мэргэн | - |
| 3 | Жалбуу | Батбаатар | Ар.Төвшрүүлэх | - | - |
| 4 | Долгор | Батболд | Ар.Төвшрүүлэх | - | - |
| 5 | Энхболд | Ганзориг | Ар.Төвшрүүлэх | - | - |
| 6 | Жанцандорж | Даваасүрэн | Ар.Төвшрүүлэх | Сумын мэргэн | - |
| 7 | Лхагвадулам | Доржжанцан | Ар.Төвшрүүлэх | - | - |
| 8 | Балдан | Жавхлан | Ар.Төвшрүүлэх | Сумын мэргэн | - |
| 9 | Долгор | Жаргалсайхан | Ар.Төвшрүүлэх | Сумын мэргэн | - |
| 10 | Уранболд | Золжаргал | Ар.Төвшрүүлэх | - | - |
| 11 | Алтангэрэл | Мөнхсайхан | Ар.Төвшрүүлэх | - | - |
| 12 | Дарханбаатар | Мөнх-Эрдэнэ | Ар.Төвшрүүлэх | - | - |
| 13 | Түмэнжаргал | Наранбуян | Ар.Төвшрүүлэх | - | - |
| 14 | Санжаа | Өлзийбаяр | Ар.Төвшрүүлэх | - | - |
| 15 | Жавхлан | Өлзийбуян | Ар.Төвшрүүлэх | - | - |
| 16 | Батбаатар | Пүрэв-Очир | Ар.Төвшрүүлэх | - | - |
| 17 | Эрдэнэцогт | Сандаг | Ар.Төвшрүүлэх | - | - |
| 18 | Гэндэнжав | Хоролгарав | Ар.Төвшрүүлэх | - | - |
| 19 | Бадрах | Цэрэндорж | Ар.Төвшрүүлэх | - | - |
| 20 | Нямзундуй | Эрдэнэсайхан | Ар.Төвшрүүлэх | - | - |
| Өгийнуур сум | |||||
| Өгийнуур дэвжээ | |||||
| № | Овог | Нэр | Төрсөн газар | Улсын цол, зэрэг /он/ | Спортын цол, зэрэг /он/ |
| 1 | Дуламсүрэн | Алтангэрэл | Ар.Өгийнуур | - | - |
| 2 | Рагчаа | Алтангэрэл | Ар.Өгийнуур | - | - |
| 3 | Халзан | Алтанхуяг | Ар.Өгийнуур | - | - |
| 4 | Авирмэд | Амартүвшин | Ар.Өгийнуур | - | - |
| 5 | Авирмэд | Амгаланбат | Ар.Өгийнуур | - | - |
| 6 | Цэнджав | Баасанбат | Ар.Өгийнуур | - | - |
| 7 | Дарьбазар | Бат-Амгалан | Ар.Өгийнуур | - | - |
| 8 | Энхбат | Батмөнх | Ар.Өгийнуур | - | - |
| 9 | Батбилэг | Батсайхан | Ар.Өгийнуур | - | - |
| 10 | Ганбаатар | Баяраа | Ар.Өгийнуур | - | - |
| 11 | Цэнд | Баярмагнай | Ар.Өгийнуур | - | - |
| 12 | Зандраабазар | Болорчулуун | Ар.Өгийнуур | - | - |
| 13 | Төмөрхуяг | Ганбат | Ар.Өгийнуур | Улсын шүүгч | - |
| 14 | Даваадорж | Гавъяацацрал | Ар.Өгийнуур | - | - |
| 15 | Даваадорж | Гавъяацол | Ар.Өгийнуур | - | - |
| 16 | Зургаанжин | Дүрэвчулуун | Ар.Өгийнуур | - | - |
| 17 | Адъяахүү | Мөнгөнтамир | Ар.Өгийнуур | - | - |
| 18 | Ганбаатар | Мөнхбаатар | Ар.Өгийнуур | - | - |
| 19 | Ганбаатар | Мөнхбаяр | Ар.Өгийнуур | - | - |
| 20 | Сонин | Мягмаржав | Ар.Өгийнуур | - | - |
| 21 | Цолмон | Мягмарсүрэн | Ар.Өгийнуур | - | - |
| 22 | Зоригтбаатар | Очиржавхлан | Ар.Өгийнуур | - | - |
| 23 | Зандраабазар | Соёл-Эрдэнэ | Ар.Өгийнуур | - | - |
| 24 | Халзан | Сундуйжав | Ар.Өгийнуур | - | - |
| 25 | Дорж | Сэргэлэн | Ар.Өгийнуур | - | - |
| 26 | Цэрэндаваа | Үнэнбөх | Ар.Өгийнуур | - | - |
| 27 | Дуламсүрэн | Хоньчинбаатар | Ар.Өгийнуур | - | - |
| 28 | Хөөхуяг | Шаравдорж | Ар.Өгийнуур | - | - |
| 29 | Буян-Өлзий | Эрдэнэбат | Ар.Өгийнуур | - | - |
| 30 | Баянмөнх | Эрдэнэбилэг | Ар.Өгийнуур | - | - |
| 31 | Мөнхгэрэл | Эрдэнэжаргал | Ар.Өгийнуур | - | - |
| 32 | Чимэддорж | Эрдэнэсүх | Ар.Өгийнуур | - | - |
| 33 | Дархижав | Энхбаяр | Ар.Өгийнуур | - | - |
| Хайрхан сум | |||||
| Хайрхан дэвжээ | |||||
| № | Овог | Нэр | Төрсөн газар | Улсын цол, зэрэг /он/ | Спортын цол, зэрэг /он/ |
| 1 | Эрдэнэцогт | Анхбаатар | Ар.Хайрхан | - | - |
| 2 | Даваг | Батсүх | Ар.Хайрхан | - | - |
| 3 | Эрдэнэцогт | Батбаатар | Ар.Хайрхан | - | - |
| 4 | Хандсүрэн | Бат-Өлзий | Ар.Хайрхан | - | - |
| 5 | Лхагва | Баярсайхан | Ар.Хайрхан | - | Спортын мастер |
| 6 | Амгаланбаатар | Буянбадрах | Ар.Хайрхан | - | - |
| 7 | Батбаатар | Бүргэдбаатар | Ар.Хайрхан | - | - |
| 8 | Оросоо | Ганзориг | Ар.Хайрхан | - | - |
| 9 | Болдбаатар | Гантогтох | Ар.Хайрхан | Идэр мэргэн | - |
| 10 | Цэрэндорж | Даваадорж | Ар.Хайрхан | - | - |
| 11 | Бүргэдбаатар | Дашзэвэг | Ар.Хайрхан | - | - |
| 12 | Соронзонболд | Жанцандорж | Ар.Хайрхан | - | - |
| 13 | Зоригоо | Лхагвадорж | Ар.Хайрхан | - | - |
| 14 | Самбуу | Мишка | Ар.Хайрхан | - | - |
| 15 | Баасансүрэн | Мөнхбаатар | Ар.Хайрхан | - | - |
| 16 | Ням-Очир | Насанбат | Ар.Хайрхан | - | - |
| 17 | Нацагбат | Отгонцоож | Ар.Хайрхан | - | - |
| 18 | Сэр-Од | Соронзонболд | Ар.Хайрхан | - | - |
| 19 | Нацагдорж | Хүрэлбаатар | Ар.Хайрхан | - | - |
| 20 | Чимэдням | Цог-Эрдэнэ | Ар.Хайрхан | - | - |
| 21 | Даваг | Цэндуйсүрэн | Ар.Хайрхан | - | - |
| 22 | Төмөрбат | Цэнгэлбаяр | Ар.Хайрхан | - | - |
| 23 | Оросоо | Чимэддорж | Ар.Хайрхан | - | - |
| 24 | Дарамжав | Эрдэнэбат | Ар.Хайрхан | - | - |
| 25 | Даваг | Ядамсүрэн | Ар.Хайрхан | - | - |
| Эрдэнэмандал сум | |||||
| Хүнүй дэвжээ | |||||
| № | Овог | Нэр | Төрсөн газар | Улсын цол, зэрэг /он/ | Спортын цол, зэрэг /он/ |
| 1 | Сүхбат | Алтансүх | Ар.Эрдэнэмандал | - | - |
