МОНГОЛ УЛСЫН ХӨНГӨН АТЛЕТИКИЙН СПОРТЫН
ЦОЛ ЗЭРГИЙН НОРМАТИВ
Эмэгтэй:
|
Төрөл, зай | Зөвшөөрөгдсөн стандарт хэмжигдэхүүн | Олон улсын хэмжээний мастер | Спортын мастер | Спортын дэд мастер | |
|
Гүйлт | 60м | Авто | - | 7.74 | 8.04 |
| Гар | - | - | - | ||
| 100м | Авто | 11.94 | 12.44 | 12.84 | |
| Гар | 11.70 | 12.20 | 12.60 | ||
| 200м | Авто | 24.30 | 25.00 | 26.64 | |
| Гар | 24.00 | 24.80 | 26.40 | ||
| 400м | Авто | 56.00 | 58.24 | 59.74 | |
| Гар | 56.00 | 58.00 | 59.50 | ||
| 800м | Авто | 2.06.24 | 2.16.74 | 2.21.74 | |
| Гар | 2.06.00 | 2.15.00 | 2.21.50 | ||
| 1500м | - | 4.18.00 | 4.30.00 | 4.49.50 | |
| 3000м | - | - | - | - | |
| 5000м | - | 16.30.00 | 17.00.00 | 18.00.00 | |
| 10000м | - | 34.00.00 | 37.00.00 | 38.20.00 | |
| 21.095м | - | 01:13:00.0 | 1:17:00.0 | 1:26.00.0 | |
| 42.195м | - | 2:40:00.0 | 2:50:00.0 | 3:00:00 | |
|
Халхалттай болон саадтай гүйлт | 60м | Авто | - | - | 9.54 |
| Гар | - | - | 9.30 | ||
| 100м /84см/ | Авто | 14.64 | 15.08 | 16.14 | |
| Гар | 14.40 | 14.80 | 15.90 | ||
| 400м | Авто | 1.00.24 | 1.03.74 | 1.07.74 | |
| Гар | 1.00.00 | 1.03.63 | 1.07.50 | ||
| 3000м саадтай | Авто | - | - | - | |
| Гар | - | - | - | ||
| Буухиа гүйлт | 4*100м | Авто | - | 48.24 | 51.04 |
| Гар | - | 48.00 | 50.60 | ||
| 4*400м | - | - | 3.50.00 | 4.00.00 | |
|
Харайлт | Урт | метр | 6.30 | 5.80 | 5.50 |
| Гурвын | метр | 13.40 | 12.50 | 11.90 | |
| Өндөр | метр | 1.82 | 1.67 | 1.57 | |
| Тулгууртай | метр | 4.40 | 4.00 | 3.50 | |
| Шидэлт | Зээрэнцэг | метр | 50.00 | 45.00 | 42.50 |
| Бөөрөнцөг | метр | 15.50 | 14.50 | 13.00 | |
| Жад | метр | 50.00 | 47.00 | 40.00 | |
| Дүүгүүр | метр | 53.00 | 50.00 | 44.00 | |
| Олон төрөлт | 7 төрөлт | Оноо | 5000 | 4250 | 3650 |
| Спорт алхаа | 20км | Цаг | 1:40:00.0 | 1:42:00.0 | 1:55:00.0 |
Эрэгтэй:
|
Төрөл, зай | Зөвшөөрөгдсөн стандарт хэмжигдэхүүн | Олон улсын хэмжээний мастер | Спортын мастер | Спортын дэд мастер | |
|
Гүйлт | 60м | Авто | 6.84 | 7.04 | 7.24 |
| Гар | 6.60 | 6.80 | 7.00 | ||
| 100м | Авто | 10.54 | 10.94 | 11.14 | |
| Гар | 10.30 | 10.70 | 10.90 | ||
| 200м | Авто | 21.10 | 22.00 | 23.00 | |
| Гар | 20.90 | 21.80 | 22.80 | ||
| 400м | Авто | 47.50 | 49.74 | 51.24 | |
| Гар | 47.50 | 49.50 | 51.00 | ||
| 800м | Авто | 1.48.24 | 1.55.24 | 1.59.24 | |
| Гар | 1.48.00 | 1.55.00 | 1.59.00 | ||
| 1000м | - | - | 2.27.00 | 2.33.00 | |
| 1500м | - | 3.45.00 | 3.55.00 | 4.06.00 | |
| 5000м | - | 13.55.00 | 14.55.00 | 15.30.03 | |
| 10000м | - | 29.25.00 | 30.55.00 | 32.05.00 | |
| 21.095м | - | 1:06:00.0 | 1:08:00.0 | 1:10:00.0 | |
| 42.195м | - | 2:17:00.0 | 2:28:00.0 | 2:30:00.0 | |
|
Халхалттай болон саадтай гүйлт | 60м | Авто | - | - | 8.94 |
| Гар | - | - | 8.70 | ||
| 110м /106.7см/ | Авто | 14.20 | 15.20 | 15.90 | |
| 400м | Авто | 53.24 | 55.24 | 55.44 | |
| Гар | 52.80 | 55.00 | 57.20 | ||
| 3000м саадтай | - | 8.55.00 | 9.25.00 | 9.55.00 | |
| Буухиа гүйлт | 4*100м | Авто | - | 42.24 | 43.74 |
| Гар | - | 42.00 | 43.00 | ||
| 4*400м | - | 3.10.00 | 3.19.00 | 3.27.00 | |
|
Харайлт | Урт | метр | 7.60 | 7.00 | 6.80 |
| Гурвын | метр | 16.00 | 14.50 | 13.50 | |
| Өндөр | метр | 2.15 | 2.02 | 1.90 | |
| Тулгууртай | метр | 5.00 | 4.50 | 4.00 | |
| Шидэлт | Зээрэнцэг /2кг/ | метр | 60.00 | 50.00 | 45.00 |
| Бөөрөнцөг /7кг/ | метр | 17.50 | 15.00 | 13.50 | |
| Жад | метр | 70.00 | 64.00 | 59.00 | |
| Дүүгүүр /7кг/ | метр | 65.00 | 60.00 | 53.00 | |
| Олон төрөлт | 10 төрөлт | оноо | 7000 | 6300 | 5700 |
| Спорт алхаа | 20км | Цаг | 1:27:00.0 | 1:35:00.0 | 1:40:00.0 |
| 50км | Цаг | 4:15:00.0 | 4:45:00.00 | 5:20:00.0 | |
Жич: Олон улсын хэмжээний мастерын болзлыг 5-аас дээш орон оролцсон тэмцээнд биелүүлсэн тохиолдолд олгоно.
Та системд нэвтэрч орсоноор сэтгэгдэл бичих болон үнэлгээ өгөх боломжтой болно.