Цол зэрэг

Овог Нэр Спорт Цол, зэрэг Картын дугаар Тушаалын дугаар Огноо
7201 Баттөмөр Мөнхбамбар Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2018/44305 А/261 2020-12-23
7202 Баярдаваа Баянмөнх Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2018/91234 А/261 2020-12-23
7203 Батчулуун Баярхүү Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2018/45052 А/261 2020-12-23
7204 Төмөрбат Батбаяр Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2018/97676 А/261 2020-12-23
7205 Баттөмөр Мөнхбат Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2018/10921 А/261 2020-12-23
7206 Мягмар Лхагвасүрэн Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2018/62658 А/261 2020-12-23
7207 Энхжаргал Золбадрах Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2018/70433 А/261 2020-12-23
7208 Далхжав Алимаа Волейбол Спортын мастер 2018/46912 А/285 2020-12-23
7209 Зандраабал Лхамжав Волейбол Спортын мастер 2018/18922 А/285 2020-12-23
7210 Лувсандамба Лхагважав Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2018/38482 А/261 2020-12-23
7211 Нямжаргал Ариунжаргал Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2018/32605 А/261 2020-12-23
7212 Бадарч Хүрэлбаатар Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2018/25628 А/261 2020-12-23
7213 Чулуунбат Батцэцэг Волейбол Спортын мастер 2018/47080 А/285 2020-12-23
7214 Жаргалсайхан Баттөр Волейбол Спортын мастер 2018/51195 А/285 2020-12-23
7215 Цэдэвсүрэн Өсөхбаяр Волейбол Спортын мастер 2018/55948 А/285 2020-12-23
7216 Заябек Эркебулан Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын мастер 2018/15520 А/261 2020-12-23
7217 Чойжил Ганболд Волейбол Спортын мастер 2018/13916 А/261 2020-12-23
7218 Шагдар Отгонбаяр Ширээний теннис Спортын мастер 2018/21295 А/261 2020-12-23
7219 БААСТ ХАДАНХҮҮ Ширээний теннис Спортын мастер 2018/73563 А/330 2020-12-23
7220 цэгмид дашдорж Пара Хөнгөн атлетик Спортын мастер 2018/31284 А/261 2020-12-23
7221 Хадай Абылаш Волейбол Спортын мастер 2018/91242 А/261 2020-12-23
7222 Бадила Түлек Волейбол Спортын мастер 2018/56072 А/261 2020-12-23
7223 Хажекен Шарив Жүдо бөх Спортын мастер 2018/96135 А/261 2020-12-23
7224 Жаргал Отгонбаяр Волейбол Спортын мастер 2018/28290 А/261 2020-12-23
7225 Чойжилсүрэн Эрдэнэбаатар Хөлбөмбөг Спортын мастер 2018/74499 А/261 2020-12-23
7226 Осор Үржинбадам Хөнгөн атлетик Спортын мастер 2018/75087 А/261 2020-12-23
7227 Халтар Батбаяр Ширээний теннис Спортын мастер 2018/83768 А/261 2020-12-23
7228 Нанзад Батбаяр Хөнгөн атлетик Спортын мастер 2018/83740 А/261 2020-12-23
7229 Ганбаатар Ганболд Гандбол Спортын мастер 2018/74271 А/261 2020-12-23
7230 Эрдэнэцогт Болор-Эрдэнэ Волейбол Спортын мастер 2018/74364 А/261 2020-12-23
7231 Азжаргал Учрал Пара Пауэрлифтинг Спортын мастер 2018/37924 А/330 2020-12-23
7232 Гүнрэг Эрхэмбаяр Волейбол Спортын мастер 2018/39755 А/261 2020-12-23
7233 Рэнцэн Лхагвасүрэн Волейбол Спортын мастер 2018/14124 А/261 2020-12-23
7234 Даваа Сувдаа Волейбол Спортын мастер 2018/62166 А/261 2020-12-23
7235 Буянт Дангаа Волейбол Спортын мастер 2018/35706 А/261 2020-12-23
7236 Равсал Баттулга Волейбол Спортын мастер 2018/11480 А/261 2020-12-23
7237 Сампиллхүндэв Үүрийнтуяа Волейбол Спортын мастер 2018/22514 А/261 2020-12-23
7238 Жагваа Нацагдорж Хөлбөмбөг Спортын мастер 2018/80081 А/330 2020-12-23
7239 БАЯРХҮҮ МӨНХТӨР Ширээний теннис Спортын мастер 2018/60038 A/28 2020-12-23
7240 Баярмагнай Хишигбуян Уран сайхны гимнастик Спортын мастер 2018/36062 А/261 2020-12-23