Цол зэрэг

Овог Нэр Спорт Цол, зэрэг Картын дугаар Тушаалын дугаар Огноо
14041 Жаргал Бат-оргил Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын дэд мастер 2019/70713 A/164 2020-12-24
14042 Ууганбаатар Наранцацралт Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын дэд мастер 2019/19073 A/164 2020-12-24
14043 Оюунцэцэг Сугир Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын дэд мастер 2019/19563 A/164 2020-12-24
14044 Занабазар Ууганбаяр Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын дэд мастер 2019/41233 A/164 2020-12-24
14045 Энхбаатар Саруул-эрдэнэ Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын дэд мастер 2019/80717 A/164 2020-12-24
14046 Мөнхбаясгалан Пүрэвхүү Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын дэд мастер 2019/47766 A/164 2020-12-24
14047 Советхан Нуржайна Зуун буудалт даам Спортын дэд мастер 2019/73782 A/164 2020-12-24
14048 Ганбаатар Самбаллхүндэв Зуун буудалт даам Спортын дэд мастер 2019/46759 A/164 2020-12-24
14049 Хайратхан Бегарыс Зуун буудалт даам Спортын дэд мастер 2019/21976 A/164 2020-12-24
14050 Аюуш Пүрэв Зуун буудалт даам Спортын дэд мастер 2019/76874 A/164 2020-12-24
14051 Баттөгс Сэцэнчимэг Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын дэд мастер 2019/57086 A/205 2020-12-24
14052 Асхар Жандос Бокс Спортын дэд мастер 2019/28068 A/164 2020-12-24
14053 Батгэрэл Мягмарсүрэн Зуун буудалт даам Спортын дэд мастер 2019/19914 A/164 2020-12-24
14054 Дүгэрсүрэн Батбаяр Зуун буудалт даам Спортын дэд мастер 2019/47349 A/164 2020-12-24
14055 Бизъяа Цолмонбаяр Зуун буудалт даам Спортын дэд мастер 2019/69921 A/164 2020-12-24
14056 Жанцанхүү Бурмаа Зуун буудалт даам Спортын дэд мастер 2019/14356 A/164 2020-12-24
14057 Эрдэнэхуяг Эрдэнэдэлгэр Зуун буудалт даам Спортын дэд мастер 2019/85867 A/164 2020-12-24
14058 ДАЛАЙ ЦЭГЦБИЛЭГ Таеквондо Спортын мастер 2019/60422 A/164 2020-12-24
14059 Чойдорж Дашпэлжээ Зуун буудалт даам Спортын дэд мастер 2019/97608 A/164 2020-12-24
14060 Цогтбаяр Нямжаргал Зуун буудалт даам Спортын дэд мастер 2019/37347 A/164 2020-12-24
14061 Мөнхбаяр Мөнх-Оргил Хөнгөн атлетик Спортын дэд мастер 2019/81541 A/319 2020-12-24
14062 Мөнх-Эрдэнэ Нандингоо Хөнгөн атлетик Спортын дэд мастер 2019/84464 A/319 2020-12-24
14063 Түмэн-Өлзий Одбаяр Таеквондо Спортын мастер 2019/89859 A/164 2020-12-24
14064 Довдон Түмэнцэцэг Волейбол Спортын дэд мастер 2019/90012 A/164 2020-12-24
14065 Ганзориг Эрдэнэсүрэн Чөлөөт бөх Спортын мастер 2019/10512 A/164 2020-12-24
14066 Жаргал Загарсүрэн Чөлөөт бөх Спортын мастер 2019/33589 A/164 2020-12-24
14067 Эрдэнэбилэгт Батжаргал Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын мастер 2019/41444 A/164 2020-12-24
14068 Нямсүрэн Батмөнх Пара Пауэрлифтинг Спортын мастер 2019/46118 A/164 2020-12-24
14069 АДИЛБИШ ТУЯАБААТАР Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын мастер 2019/10547 A/164 2020-12-24
14070 Энхтүвшин Буяндэлгэр Дугуй Спортын дэд мастер 2019/59804 A/164 2020-12-24
14071 Ууганбаяр Өнөрмаа Волейбол Спортын мастер 2019/10026 A/164 2020-12-24
14072 Давааням Төмөр-Очир Бүжгийн спортууд Спортын мастер 2019/79875 A/205 2020-12-24
14073 ГАНБАТ ҮЛЭМЖТАНАН Бүжгийн спортууд Спортын мастер 2019/92504 A/205 2020-12-24
14074 Цолмонбаатар Намуун-Урсгал Бокс Спортын мастер 2019/71704 A/164 2020-12-24
14075 Дорж Бат-Эрдэнэ Волейбол Спортын мастер 2019/81845 A/164 2020-12-24
14076 Бат-Эрдэнэ Очиржанцан Волейбол Спортын дэд мастер 2019/13398 A/164 2020-12-24
14077 Түмэнбаяр Алтанхишиг Волейбол Спортын мастер 2019/46891 A/164 2020-12-24
14078 Ганхүү Номин Волейбол Спортын дэд мастер 2019/63952 A/164 2020-12-24
14079 Дүүрэнбилэг Бямбасүрэн Волейбол Спортын дэд мастер 2019/95772 A/164 2020-12-24
14080 Нямдай Баасанхүү Волейбол Олон улсын хэмжээний мастер 2019/91274 A/164 2020-12-24