Цол зэрэг

Овог Нэр Спорт Цол, зэрэг Картын дугаар Тушаалын дугаар Огноо
16561 Чулуунбат Батцэцэг Волейбол Спортын мастер 2018/47080 А/285 2020-12-23
16562 Содномдаржаа Долгор Волейбол Олон улсын хэмжээний мастер 2018/22821 А/285 2020-12-23
16563 Буяннэмэх Энхсаруул Волейбол Спортын дэд мастер 2018/95089 А/285 2020-12-23
16564 Жаргалсайхан Баттөр Волейбол Спортын мастер 2018/51195 А/285 2020-12-23
16565 Цэдэвсүрэн Өсөхбаяр Волейбол Спортын мастер 2018/55948 А/285 2020-12-23
16566 Наранхүү Энхцэцэг Волейбол Спортын дэд мастер 2018/30502 А/285 2020-12-23
16567 Сүхбаатар Цогзолмаа Волейбол Олон улсын хэмжээний мастер 2018/21958 А/285 2020-12-23
16568 Заябек Эркебулан Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын мастер 2018/15520 А/261 2020-12-23
16569 Болоцэцэг Түвшинбаяр Волейбол Спортын дэд мастер 2018/69554 А/261 2020-12-23
16570 Чулуунбаатар Амарбат Волейбол Спортын дэд мастер 2018/23970 А/261 2020-12-23
16571 Чойжил Ганболд Волейбол Спортын мастер 2018/13916 А/261 2020-12-23
16572 Шагдар Отгонбаяр Ширээний теннис Спортын мастер 2018/21295 А/261 2020-12-23
16573 БААСТ ХАДАНХҮҮ Ширээний теннис Спортын мастер 2018/73563 А/330 2020-12-23
16574 цэгмид дашдорж Пара Хөнгөн атлетик Спортын мастер 2018/31284 А/261 2020-12-23
16575 Мөнх-Эрдэнэ Долгоржав Байт харваа Улсын шүүгч 2018/33763 А/261 2020-12-23
16576 Хадай Абылаш Волейбол Спортын мастер 2018/91242 А/261 2020-12-23
16577 Бадила Түлек Волейбол Спортын мастер 2018/56072 А/261 2020-12-23
16578 Хажекен Шарив Жүдо бөх Спортын мастер 2018/96135 А/261 2020-12-23
16579 Хусаян Ерлан Ширээний теннис Улсын шүүгч 2018/61247 А/261 2020-12-23
16580 Гыненов Базыр Байт харваа Спортын дэд мастер 2018/21874 А/261 2020-12-23
16581 Оюун Буянжаргал Байт харваа Улсын шүүгч 2018/98296 А/261 2020-12-23
16582 Жаргал Отгонбаяр Волейбол Спортын мастер 2018/28290 А/261 2020-12-23
16583 Чойжилсүрэн Эрдэнэбаатар Хөлбөмбөг Спортын мастер 2018/74499 А/261 2020-12-23
16584 Осор Үржинбадам Хөнгөн атлетик Спортын мастер 2018/75087 А/261 2020-12-23
16585 Халтар Батбаяр Ширээний теннис Спортын мастер 2018/83768 А/261 2020-12-23
16586 Нанзад Батбаяр Хөнгөн атлетик Спортын мастер 2018/83740 А/261 2020-12-23
16587 Ганбаатар Ганболд Гандбол Спортын мастер 2018/74271 А/261 2020-12-23
16588 Эрдэнэцогт Болор-Эрдэнэ Волейбол Спортын мастер 2018/74364 А/261 2020-12-23
16589 Эрдэнэбат Хонгор Чөлөөт бөх Олон улсын хэмжээний мастер 2018/24530 А/261 2020-12-23
16590 Азжаргал Учрал Пара Пауэрлифтинг Спортын мастер 2018/37924 А/330 2020-12-23
16591 Пүрэвсүрэн Энххүслэн Волейбол Спортын дэд мастер 2018/61540 А/261 2020-12-23
16592 Даяндорж Анужин Волейбол Спортын дэд мастер 2018/37984 А/261 2020-12-23
16593 Гүнрэг Эрхэмбаяр Волейбол Спортын мастер 2018/39755 А/261 2020-12-23
16594 Рэнцэн Лхагвасүрэн Волейбол Спортын мастер 2018/14124 А/261 2020-12-23
16595 Даваа Сувдаа Волейбол Спортын мастер 2018/62166 А/261 2020-12-23
16596 Буянт Дангаа Волейбол Спортын мастер 2018/35706 А/261 2020-12-23
16597 Равсал Баттулга Волейбол Спортын мастер 2018/11480 А/261 2020-12-23
16598 Сампиллхүндэв Үүрийнтуяа Волейбол Спортын мастер 2018/22514 А/261 2020-12-23
16599 Жагваа Нацагдорж Хөлбөмбөг Спортын мастер 2018/80081 А/330 2020-12-23
16600 БАЯРХҮҮ МӨНХТӨР Ширээний теннис Спортын мастер 2018/60038 A/28 2020-12-23