Цол зэрэг

Овог Нэр Спорт Цол, зэрэг Картын дугаар Тушаалын дугаар Огноо
4041 Доржбат Сэнгүүм Практик буудлага Спортын дэд мастер 2020/16541 2020-12-24
4042 Батнаст Мөнхтөгс Практик буудлага Спортын дэд мастер 2020/74117 2020-12-24
4043 Төмөртулга Мөнгөн-Очир Практик буудлага Спортын дэд мастер 2020/34549 2020-12-24
4044 Төмөрхүү Ганзориг Практик буудлага Спортын дэд мастер 2020/54174 2020-12-24
4045 Батсайхан Сугармаа Волейбол Спортын дэд мастер 2017/10065 2020-12-24
4046 Лхагвасүрэн Сугарсүрэн Буудлага Спортын дэд мастер 2020/96117 2020-12-24
4047 Гадийхүү Нямбазар Бодибилдинг Спортын дэд мастер 2020/30858 2020-12-24
4048 Ганбаатар Дорж Бодибилдинг Спортын дэд мастер 2020/91219 2020-12-24
4049 Баярцууут Хүдэрмөнх Бодибилдинг Спортын дэд мастер 2020/93618 2020-12-24
4050 Гүрренчин Бибиш Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын дэд мастер 2020/66889 2020-12-24
4051 Батсайхан Энхбаатар Волейбол Спортын дэд мастер 2020/23170 2020/10/14 А/40 2020-12-24
4052 Цагаанхүү Байгалмаа Волейбол Спортын дэд мастер 2020/87734 2020/10/14 А/40 2020-12-24
4053 Сайнхүү Хосбаяр Волейбол Спортын дэд мастер 2020/94832 2020/10/14 А/40 2020-12-24
4054 Ванган Хүүхэндүү Волейбол Спортын дэд мастер 2020/54588 2020/10/14 А/40 2020-12-24
4055 Болдбаатар Шинэбаяр Үндэсний бие хамгаалах урлаг Спортын дэд мастер 2020/53221 2020-12-24
4056 Хүрэлбаатар Мөнхөө Үндэсний бие хамгаалах урлаг Спортын дэд мастер 2020/25227 2020-12-24
4057 Баянмөнх Мөнх-Эрдэнэ Волейбол Спортын дэд мастер 2020/56937 2020/10/14 А/40 2020-12-24
4058 Ганболд Оюунболд Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын дэд мастер 2020/97401 2020/10/14 А/40 2020-12-24
4059 Сайнхүү Мөнхбаатар Чөлөөт бөх Спортын дэд мастер 2020/11856 2020-12-24
4060 Ганпүрэв Гандиймаа Волейбол Спортын дэд мастер 2020/46200 2020/10/14 А/40 2020-12-24
4061 Алтансүх Алтанцэцэг Гандбол Спортын дэд мастер 2020/88642 2020/10/14 А/40 2020-12-24
4062 Намнансүрэн Сүхбат Гандбол Спортын дэд мастер 2020/27175 2020/10/14 А/40 2020-12-24
4063 Ганзам Энхжин Гандбол Спортын дэд мастер 2020/88932 2020/10/14 А/40 2020-12-24
4064 Мөнхжаргал Эрдэнэжаргал Гандбол Спортын дэд мастер 2020/50269 2020/10/14 А/40 2020-12-24
4065 Саран Минжин Ширээний теннис Спортын дэд мастер 2020/57730 2020-12-24
4066 Пүрэвсүрэн Давхарбаяр Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын дэд мастер 2020/37765 2020/10/14 А/40 2020-12-24
4067 Пүрэв Төгсжаргал Волейбол Спортын дэд мастер 2020/86959 2020/10/14 А/40 2020-12-24
4068 Рэнцэндорж Энх-Оюун Волейбол Спортын дэд мастер 2020/63438 2020/10/14 А/40 2020-12-24
4069 Энхболд Анударь Волейбол Спортын дэд мастер 2020/82255 2020/10/14 А/40 2020-12-24
4070 Энхбат Ганболор Волейбол Спортын дэд мастер 2020/98896 2020/10/14 А/40 2020-12-24
4071 Дэжидгүнчин Хонгор Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын дэд мастер 2020/42973 2020/10/14 А/40 2020-12-24
4072 Батбилэг Далайцэрэн Хөнгөн атлетик Спортын дэд мастер 2020/76918 2020-12-24
4073 Дашдаваа Далайхүү Волейбол Спортын дэд мастер 2020/23173 2020/10/14 А/40 2020-12-24
4074 Бямбасүх Эрдэнэтуяа Волейбол Спортын дэд мастер 2020/37890 2020/10/14 А/40 2020-12-24
4075 Бямбадорж Буянхишиг Волейбол Спортын дэд мастер 2020/22338 2020/10/14 А/40 2020-12-24
4076 Бат-Эрдэнэ Хонгорзул Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын дэд мастер 2020/57854 2020/10/14 А/40 2020-12-24
4077 Баянцогт Давхарбаяр Волейбол Спортын дэд мастер 2020/31970 2020/09/07 А/05 2020-12-24
4078 Дамдинсүрэн Оюун Үндэсний сурын харваа Спортын дэд мастер 2020/24576 2020-12-24
4079 Лхамжав Гончиг Үндэсний сурын харваа Спортын дэд мастер 2020/10283 2020-12-24
4080 Баатархүү Хонгорзул Үндэсний сурын харваа Спортын дэд мастер 2020/20446 2020-12-24