Цол зэрэг

Овог Нэр Спорт Цол, зэрэг Картын дугаар Тушаалын дугаар Огноо
4481 Төмөрхүү Ганзориг Практик буудлага Спортын дэд мастер 2020/54174 2020-12-24
4482 Батсайхан Сугармаа Волейбол Спортын дэд мастер 2017/10065 2020-12-24
4483 Лхагвасүрэн Сугарсүрэн Буудлага Спортын дэд мастер 2020/96117 2020-12-24
4484 Гадийхүү Нямбазар Бодибилдинг Спортын дэд мастер 2020/30858 2020-12-24
4485 Ганбаатар Дорж Бодибилдинг Спортын дэд мастер 2020/91219 2020-12-24
4486 Баярцууут Хүдэрмөнх Бодибилдинг Спортын дэд мастер 2020/93618 2020-12-24
4487 Гүрренчин Бибиш Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын дэд мастер 2020/66889 2020-12-24
4488 Батсайхан Энхбаатар Волейбол Спортын дэд мастер 2020/23170 2020/10/14 А/40 2020-12-24
4489 Цагаанхүү Байгалмаа Волейбол Спортын дэд мастер 2020/87734 2020/10/14 А/40 2020-12-24
4490 Сайнхүү Хосбаяр Волейбол Спортын дэд мастер 2020/94832 2020/10/14 А/40 2020-12-24
4491 Ванган Хүүхэндүү Волейбол Спортын дэд мастер 2020/54588 2020/10/14 А/40 2020-12-24
4492 Болдбаатар Шинэбаяр Үндэсний бие хамгаалах урлаг Спортын дэд мастер 2020/53221 2020-12-24
4493 Хүрэлбаатар Мөнхөө Үндэсний бие хамгаалах урлаг Спортын дэд мастер 2020/25227 2020-12-24
4494 Баянмөнх Мөнх-Эрдэнэ Волейбол Спортын дэд мастер 2020/56937 2020/10/14 А/40 2020-12-24
4495 Ганболд Оюунболд Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын дэд мастер 2020/97401 2020/10/14 А/40 2020-12-24
4496 Сайнхүү Мөнхбаатар Чөлөөт бөх Спортын дэд мастер 2020/11856 2020-12-24
4497 Ганпүрэв Гандиймаа Волейбол Спортын дэд мастер 2020/46200 2020/10/14 А/40 2020-12-24
4498 Алтансүх Алтанцэцэг Гандбол Спортын дэд мастер 2020/88642 2020/10/14 А/40 2020-12-24
4499 Намнансүрэн Сүхбат Гандбол Спортын дэд мастер 2020/27175 2020/10/14 А/40 2020-12-24
4500 Ганзам Энхжин Гандбол Спортын дэд мастер 2020/88932 2020/10/14 А/40 2020-12-24
4501 Мөнхжаргал Эрдэнэжаргал Гандбол Спортын дэд мастер 2020/50269 2020/10/14 А/40 2020-12-24
4502 Саран Минжин Ширээний теннис Спортын дэд мастер 2020/57730 2020-12-24
4503 Пүрэвсүрэн Давхарбаяр Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын дэд мастер 2020/37765 2020/10/14 А/40 2020-12-24
4504 Пүрэв Төгсжаргал Волейбол Спортын дэд мастер 2020/86959 2020/10/14 А/40 2020-12-24
4505 Рэнцэндорж Энх-Оюун Волейбол Спортын дэд мастер 2020/63438 2020/10/14 А/40 2020-12-24
4506 Энхболд Анударь Волейбол Спортын дэд мастер 2020/82255 2020/10/14 А/40 2020-12-24
4507 Энхбат Ганболор Волейбол Спортын дэд мастер 2020/98896 2020/10/14 А/40 2020-12-24
4508 Дэжидгүнчин Хонгор Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын дэд мастер 2020/42973 2020/10/14 А/40 2020-12-24
4509 Батбилэг Далайцэрэн Хөнгөн атлетик Спортын дэд мастер 2020/76918 2020-12-24
4510 Дашдаваа Далайхүү Волейбол Спортын дэд мастер 2020/23173 2020/10/14 А/40 2020-12-24
4511 Бямбасүх Эрдэнэтуяа Волейбол Спортын дэд мастер 2020/37890 2020/10/14 А/40 2020-12-24
4512 Бямбадорж Буянхишиг Волейбол Спортын дэд мастер 2020/22338 2020/10/14 А/40 2020-12-24
4513 Бат-Эрдэнэ Хонгорзул Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын дэд мастер 2020/57854 2020/10/14 А/40 2020-12-24
4514 Баянцогт Давхарбаяр Волейбол Спортын дэд мастер 2020/31970 2020/09/07 А/05 2020-12-24
4515 Дамдинсүрэн Оюун Үндэсний сурын харваа Спортын дэд мастер 2020/24576 2020-12-24
4516 Лхамжав Гончиг Үндэсний сурын харваа Спортын дэд мастер 2020/10283 2020-12-24
4517 Баатархүү Хонгорзул Үндэсний сурын харваа Спортын дэд мастер 2020/20446 2020-12-24
4518 Энхжаргал Бүрэнбилэг Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын дэд мастер 2020/49301 2020/09/07 А/05 2020-12-24
4519 Солтан ерлан Волейбол Спортын дэд мастер 2020/28284 2020/09/07 А/05 2020-12-24
4520 Баярмагнай Авирмэд Пара Пауэрлифтинг Спортын дэд мастер 2020/58259 2020/09/07 А/05 2020-12-24