Цол зэрэг

Овог Нэр Спорт Цол, зэрэг Картын дугаар Тушаалын дугаар Огноо
5001 Энхтүвшин Буяндэлгэр Дугуй Спортын дэд мастер 2019/59804 A/164 2020-12-24
5002 Бат-Эрдэнэ Очиржанцан Волейбол Спортын дэд мастер 2019/13398 A/164 2020-12-24
5003 Ганхүү Номин Волейбол Спортын дэд мастер 2019/63952 A/164 2020-12-24
5004 Дүүрэнбилэг Бямбасүрэн Волейбол Спортын дэд мастер 2019/95772 A/164 2020-12-24
5005 Батцэнгэл Номин-Эрдэнэ Бүжгийн спортууд Спортын дэд мастер 2019/57593 A/205 2020-12-24
5006 Оюунтуяа Ганзаяа Бүжгийн спортууд Спортын дэд мастер 2019/95345 A/205 2020-12-24
5007 Ариунболд Дариймаа Бүжгийн спортууд Спортын дэд мастер 2019/89667 A/205 2020-12-24
5008 Жамъяндорж Зоригтбаатар Бүжгийн спортууд Спортын дэд мастер 2019/21922 A/205 2020-12-24
5009 Одгэрэл Батням Бүжгийн спортууд Спортын дэд мастер 2019/32111 A/205 2020-12-24
5010 Чинбат Бат-оргил Пара Пауэрлифтинг Спортын дэд мастер 2019/60705 A/319 2020-12-24
5011 Баасандорж Батболд Пара Пауэрлифтинг Спортын дэд мастер 2019/92010 A/164 2020-12-24
5012 Батбаяр Мөнх-Учрал Таеквондо Спортын дэд мастер 2019/85223 A/164 2020-12-24
5013 Баатарцогт Төртогтох Таеквондо Спортын дэд мастер 2019/11632 A/164 2020-12-24
5014 Базарсүрэн Сод-Эрдэнэ Гандбол Спортын дэд мастер 2019/10624 А/129 2020-12-24
5015 Хүрэлбаатар Батжаргал Гандбол Спортын дэд мастер 2019/75953 А/129 2020-12-24
5016 Одончимэг Болд-Эрдэнэ Гандбол Спортын дэд мастер 2019/87291 А/129 2020-12-24
5017 Борхүү Болдбаатар Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын дэд мастер 2019/95254 А/129 2020-12-24
5018 Банди Надмид Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын дэд мастер 2019/61595 А/129 2020-12-24
5019 Мөнхбат Батмөнх Гал унтраах техник спорт Спортын дэд мастер 2019/98208 А/129 2020-12-24
5020 Нямдорж Пүрэвцэрэн Буудлага Спортын дэд мастер 2019/63061 А/129 2020-12-24
5021 Мөнхбаяр Содбаяр Буудлага Спортын дэд мастер 2019/60141 А/129 2020-12-24
5022 Хатанбаатар Марал Буудлага Спортын дэд мастер 2019/25240 А/129 2020-12-24
5023 Төмөрбаатар Хонгорзул Буудлага Спортын дэд мастер 2019/68130 А/129 2020-12-24
5024 Эрдэнэчулуун Ууганбат Буудлага Спортын дэд мастер 2019/26500 А/129 2020-12-24
5025 Мөнхбаяр Энэрэл Буудлага Спортын дэд мастер 2019/62528 А/129 2020-12-24
5026 Энх-Од Хонгорзул Буудлага Спортын дэд мастер 2019/73366 А/129 2020-12-24
5027 Туулайхүү Номин Буудлага Спортын дэд мастер 2019/36799 А/129 2020-12-24
5028 Баатар Дамба Шатар Спортын дэд мастер 2019/62017 А/129 2020-12-24
5029 Нордов Дуламсүрэн Шатар Спортын дэд мастер 2019/27658 А/129 2020-12-24
5030 Эрдэнэбаатар Эрдэнэсүрэн Таеквондо Спортын дэд мастер 2019/35705 A/164 2020-12-24
5031 Отгонбаяр Ариунболд Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын дэд мастер 2019/42468 A/205 2020-12-24
5032 Амарсайхан Ганзил Волейбол Спортын дэд мастер 2019/55814 А/129 2020-12-24
5033 Ганбат Алтайхүү Волейбол Спортын дэд мастер 2019/92442 А/129 2020-12-24
5034 Ганхуяг Чагнаадорж Волейбол Спортын дэд мастер 2019/53149 А/129 2020-12-24
5035 Жамсран Гомбожав Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын дэд мастер 2019/92000 А/129 2020-12-24
5036 Түвшинбат Болд-Эрдэнэ Волейбол Спортын дэд мастер 2019/93123 A/164 2020-12-24
5037 Норов Баяр Мөсөн сурын харваа Спортын дэд мастер 2019/18163 A/205 2020-12-24
5038 Батхишиг Амарцэнгэл Пара Пауэрлифтинг Спортын дэд мастер 2019/92720 А/129 2020-12-24
5039 Далхаа Сод-Эрдэнэ Олс таталт Спортын дэд мастер 2019/85279 А/129 2020-12-24
5040 Чойдорж Энхзаяа Олс таталт Спортын дэд мастер 2019/42752 А/129 2020-12-24