Цол зэрэг

Овог Нэр Спорт Цол, зэрэг Картын дугаар Тушаалын дугаар Огноо
5041 Дүүрэнбилэг Бямбасүрэн Волейбол Спортын дэд мастер 2019/95772 A/164 2020-12-24
5042 Батцэнгэл Номин-Эрдэнэ Бүжгийн спортууд Спортын дэд мастер 2019/57593 A/205 2020-12-24
5043 Оюунтуяа Ганзаяа Бүжгийн спортууд Спортын дэд мастер 2019/95345 A/205 2020-12-24
5044 Ариунболд Дариймаа Бүжгийн спортууд Спортын дэд мастер 2019/89667 A/205 2020-12-24
5045 Жамъяндорж Зоригтбаатар Бүжгийн спортууд Спортын дэд мастер 2019/21922 A/205 2020-12-24
5046 Одгэрэл Батням Бүжгийн спортууд Спортын дэд мастер 2019/32111 A/205 2020-12-24
5047 Чинбат Бат-оргил Пара Пауэрлифтинг Спортын дэд мастер 2019/60705 A/319 2020-12-24
5048 Баасандорж Батболд Пара Пауэрлифтинг Спортын дэд мастер 2019/92010 A/164 2020-12-24
5049 Батбаяр Мөнх-Учрал Таеквондо Спортын дэд мастер 2019/85223 A/164 2020-12-24
5050 Баатарцогт Төртогтох Таеквондо Спортын дэд мастер 2019/11632 A/164 2020-12-24
5051 Базарсүрэн Сод-Эрдэнэ Гандбол Спортын дэд мастер 2019/10624 А/129 2020-12-24
5052 Хүрэлбаатар Батжаргал Гандбол Спортын дэд мастер 2019/75953 А/129 2020-12-24
5053 Одончимэг Болд-Эрдэнэ Гандбол Спортын дэд мастер 2019/87291 А/129 2020-12-24
5054 Борхүү Болдбаатар Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын дэд мастер 2019/95254 А/129 2020-12-24
5055 Банди Надмид Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын дэд мастер 2019/61595 А/129 2020-12-24
5056 Мөнхбат Батмөнх Гал унтраах техник спорт Спортын дэд мастер 2019/98208 А/129 2020-12-24
5057 Нямдорж Пүрэвцэрэн Буудлага Спортын дэд мастер 2019/63061 А/129 2020-12-24
5058 Мөнхбаяр Содбаяр Буудлага Спортын дэд мастер 2019/60141 А/129 2020-12-24
5059 Хатанбаатар Марал Буудлага Спортын дэд мастер 2019/25240 А/129 2020-12-24
5060 Төмөрбаатар Хонгорзул Буудлага Спортын дэд мастер 2019/68130 А/129 2020-12-24
5061 Эрдэнэчулуун Ууганбат Буудлага Спортын дэд мастер 2019/26500 А/129 2020-12-24
5062 Мөнхбаяр Энэрэл Буудлага Спортын дэд мастер 2019/62528 А/129 2020-12-24
5063 Энх-Од Хонгорзул Буудлага Спортын дэд мастер 2019/73366 А/129 2020-12-24
5064 Туулайхүү Номин Буудлага Спортын дэд мастер 2019/36799 А/129 2020-12-24
5065 Баатар Дамба Шатар Спортын дэд мастер 2019/62017 А/129 2020-12-24
5066 Нордов Дуламсүрэн Шатар Спортын дэд мастер 2019/27658 А/129 2020-12-24
5067 Эрдэнэбаатар Эрдэнэсүрэн Таеквондо Спортын дэд мастер 2019/35705 A/164 2020-12-24
5068 Отгонбаяр Ариунболд Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын дэд мастер 2019/42468 A/205 2020-12-24
5069 Амарсайхан Ганзил Волейбол Спортын дэд мастер 2019/55814 А/129 2020-12-24
5070 Ганбат Алтайхүү Волейбол Спортын дэд мастер 2019/92442 А/129 2020-12-24
5071 Ганхуяг Чагнаадорж Волейбол Спортын дэд мастер 2019/53149 А/129 2020-12-24
5072 Жамсран Гомбожав Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын дэд мастер 2019/92000 А/129 2020-12-24
5073 Түвшинбат Болд-Эрдэнэ Волейбол Спортын дэд мастер 2019/93123 A/164 2020-12-24
5074 Норов Баяр Мөсөн сурын харваа Спортын дэд мастер 2019/18163 A/205 2020-12-24
5075 Батхишиг Амарцэнгэл Пара Пауэрлифтинг Спортын дэд мастер 2019/92720 А/129 2020-12-24
5076 Далхаа Сод-Эрдэнэ Олс таталт Спортын дэд мастер 2019/85279 А/129 2020-12-24
5077 Чойдорж Энхзаяа Олс таталт Спортын дэд мастер 2019/42752 А/129 2020-12-24
5078 Содов Гантулга Олс таталт Спортын дэд мастер 2019/67851 А/129 2020-12-24
5079 Нямсүрэн Баяржаргал Олс таталт Спортын дэд мастер 2019/58892 А/129 2020-12-24
5080 Оюунгэрэл Энхболд Цэрэгжлийн спорт Спортын дэд мастер 2019/80696 А/129 2020-12-24