Цол зэрэг

Овог Нэр Спорт Цол, зэрэг Картын дугаар Тушаалын дугаар Огноо
5161 Мөнх-Эрдэнэ Нандингоо Хөнгөн атлетик Спортын дэд мастер 2019/84464 A/319 2020-12-24
5162 Довдон Түмэнцэцэг Волейбол Спортын дэд мастер 2019/90012 A/164 2020-12-24
5163 Энхтүвшин Буяндэлгэр Дугуй Спортын дэд мастер 2019/59804 A/164 2020-12-24
5164 Бат-Эрдэнэ Очиржанцан Волейбол Спортын дэд мастер 2019/13398 A/164 2020-12-24
5165 Ганхүү Номин Волейбол Спортын дэд мастер 2019/63952 A/164 2020-12-24
5166 Дүүрэнбилэг Бямбасүрэн Волейбол Спортын дэд мастер 2019/95772 A/164 2020-12-24
5167 Батцэнгэл Номин-Эрдэнэ Бүжгийн спортууд Спортын дэд мастер 2019/57593 A/205 2020-12-24
5168 Оюунтуяа Ганзаяа Бүжгийн спортууд Спортын дэд мастер 2019/95345 A/205 2020-12-24
5169 Ариунболд Дариймаа Бүжгийн спортууд Спортын дэд мастер 2019/89667 A/205 2020-12-24
5170 Жамъяндорж Зоригтбаатар Бүжгийн спортууд Спортын дэд мастер 2019/21922 A/205 2020-12-24
5171 Одгэрэл Батням Бүжгийн спортууд Спортын дэд мастер 2019/32111 A/205 2020-12-24
5172 Чинбат Бат-оргил Пара Пауэрлифтинг Спортын дэд мастер 2019/60705 A/319 2020-12-24
5173 Баасандорж Батболд Пара Пауэрлифтинг Спортын дэд мастер 2019/92010 A/164 2020-12-24
5174 Батбаяр Мөнх-Учрал Таеквондо Спортын дэд мастер 2019/85223 A/164 2020-12-24
5175 Баатарцогт Төртогтох Таеквондо Спортын дэд мастер 2019/11632 A/164 2020-12-24
5176 Базарсүрэн Сод-Эрдэнэ Гандбол Спортын дэд мастер 2019/10624 А/129 2020-12-24
5177 Хүрэлбаатар Батжаргал Гандбол Спортын дэд мастер 2019/75953 А/129 2020-12-24
5178 Одончимэг Болд-Эрдэнэ Гандбол Спортын дэд мастер 2019/87291 А/129 2020-12-24
5179 Борхүү Болдбаатар Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын дэд мастер 2019/95254 А/129 2020-12-24
5180 Банди Надмид Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын дэд мастер 2019/61595 А/129 2020-12-24
5181 Мөнхбат Батмөнх Гал унтраах техник спорт Спортын дэд мастер 2019/98208 А/129 2020-12-24
5182 Нямдорж Пүрэвцэрэн Буудлага Спортын дэд мастер 2019/63061 А/129 2020-12-24
5183 Мөнхбаяр Содбаяр Буудлага Спортын дэд мастер 2019/60141 А/129 2020-12-24
5184 Хатанбаатар Марал Буудлага Спортын дэд мастер 2019/25240 А/129 2020-12-24
5185 Төмөрбаатар Хонгорзул Буудлага Спортын дэд мастер 2019/68130 А/129 2020-12-24
5186 Эрдэнэчулуун Ууганбат Буудлага Спортын дэд мастер 2019/26500 А/129 2020-12-24
5187 Мөнхбаяр Энэрэл Буудлага Спортын дэд мастер 2019/62528 А/129 2020-12-24
5188 Энх-Од Хонгорзул Буудлага Спортын дэд мастер 2019/73366 А/129 2020-12-24
5189 Туулайхүү Номин Буудлага Спортын дэд мастер 2019/36799 А/129 2020-12-24
5190 Баатар Дамба Шатар Спортын дэд мастер 2019/62017 А/129 2020-12-24
5191 Нордов Дуламсүрэн Шатар Спортын дэд мастер 2019/27658 А/129 2020-12-24
5192 Эрдэнэбаатар Эрдэнэсүрэн Таеквондо Спортын дэд мастер 2019/35705 A/164 2020-12-24
5193 Отгонбаяр Ариунболд Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын дэд мастер 2019/42468 A/205 2020-12-24
5194 Амарсайхан Ганзил Волейбол Спортын дэд мастер 2019/55814 А/129 2020-12-24
5195 Ганбат Алтайхүү Волейбол Спортын дэд мастер 2019/92442 А/129 2020-12-24
5196 Ганхуяг Чагнаадорж Волейбол Спортын дэд мастер 2019/53149 А/129 2020-12-24
5197 Жамсран Гомбожав Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын дэд мастер 2019/92000 А/129 2020-12-24
5198 Түвшинбат Болд-Эрдэнэ Волейбол Спортын дэд мастер 2019/93123 A/164 2020-12-24
5199 Норов Баяр Мөсөн сурын харваа Спортын дэд мастер 2019/18163 A/205 2020-12-24
5200 Батхишиг Амарцэнгэл Пара Пауэрлифтинг Спортын дэд мастер 2019/92720 А/129 2020-12-24