Цол зэрэг

Овог Нэр Спорт Цол, зэрэг Картын дугаар Тушаалын дугаар Огноо
201 Төмөрсүх Гантөмөр Бильярд Спортын дэд мастер 2023/01909 2024/04/26 A/256
202 Төмөр Төрсайхан Бильярд Спортын дэд мастер 2023/01908 2024/04/26 A/256
203 Батсайхан Отгонтуяа Цэрэгжлийн спорт Спортын дэд мастер 2023/01906 2024/04/26 A/256 2024-04-25
204 Хасбаатар Намчинбал Волейбол Спортын дэд мастер 2023/01905 2024/04/26 A/256
205 Батжанцан Отгончулуун Волейбол Спортын дэд мастер 2023/01904 2024/04/26 A/256
206 Асгат Мухтар Волейбол Спортын дэд мастер 2023/01903 2024/04/26 A/256
207 Энхболд Тэлмүүн Ширээний теннис Спортын дэд мастер 2023/01900 2024/05/21 А/344
208 Ганбат Хишигбаяр Ширээний теннис Спортын дэд мастер 2023/01900 2024/05/21 А/344
209 Лхайжав Мөнхзаяа Шатар Спортын дэд мастер 2023/01898 2024/04/26 A/256
210 ЁНДОН НОРОВСАМБУУ Шатар Спортын дэд мастер 2023/01896 2024/04/26 A/256
211 Шандан Бундхорол Шатар Спортын дэд мастер 2023/01893 2024/04/26 A/256
212 Банзрагч Очирдулам Шатар Спортын дэд мастер 2023/01892 2024/04/26 A/256
213 Нарангарав Хүсэлтөгөлдөр Шатар Спортын дэд мастер 2023/01891 2024/04/26 A/256
214 Цэрмаа Хүслэн Чөлөөт бөх Спортын дэд мастер 2023/01890 2024/05/21 А/344
215 Баянмөнх Батжаргал Чөлөөт бөх Спортын дэд мастер 2023/01887 2024/05/21 А/344
216 Амарбаясгалан Ариунзаяа Буудлага Спортын дэд мастер 2023/01864 2024/05/21 А/344
217 Эрдэнэ-Очир Хажидсүрэн Бокс Спортын дэд мастер 2023/01863 2024/08/23 А/528
218 Батбаяр Сүхбаатар Пауэрлифтинг Спортын дэд мастер 2023/01862 2024/08/23 А/528
219 Бямбасүрэн Насантогтох Пауэрлифтинг Спортын дэд мастер 2023/01861 2024/04/26 A/256
220 Энхдорж Шинэчимэг Пауэрлифтинг Спортын дэд мастер 2023/01860 2024/04/26 A/256
221 Жаргалсайхан Баярмагнай Пауэрлифтинг Спортын дэд мастер 2023/01859 2024/04/26 A/256
222 Бадарч Пүрэвбаатар Пауэрлифтинг Спортын дэд мастер 2023/01858 2024/04/26 A/256
223 Халтархүү Ганчулуун Пауэрлифтинг Спортын дэд мастер 2023/01857 2024/04/26 A/256
224 Баттулга Батбилэг Пауэрлифтинг Спортын дэд мастер 2023/01856 2024/08/23 А/528
225 Чимэд-Очир Сэр-Од Пауэрлифтинг Спортын дэд мастер 2023/01855 2024/04/26 A/256
226 Мөнхцэцэг Алтангэрэл Пауэрлифтинг Спортын дэд мастер 2023/01853 2024/04/26 A/256
227 Ганболд Түвшинхундага Пауэрлифтинг Спортын дэд мастер 2023/01852 2024/04/26 A/256
228 Алдармаа Ганбаатар Пауэрлифтинг Спортын дэд мастер 2023/01851 2024/04/26 A/256
229 Цогмандах Баяржавхлан Пауэрлифтинг Спортын дэд мастер 2023/01850 2024/04/26 A/256
230 Эрхэмбаатар Анужин Чөлөөт бөх Спортын дэд мастер 2023/01849 2024/04/26 A/256
231 Бямбасүрэн Оюун-Эрдэнэ Буудлага Спортын дэд мастер 2023/01843 2024/05/21 А/344
232 Ольвоон Балжинням Цэрэгжлийн спорт Спортын дэд мастер 2023/01840 2024/04/26 A/256 2024-04-21
233 Эрдэнэбаатар Эрдэнэхүү Цэрэгжлийн спорт Спортын дэд мастер 2023/01839 2024/04/26 A/256
234 Нарантуяа Бумбаяр Цэрэгжлийн спорт Спортын дэд мастер 2023/01835 2024/04/26 A/256
235 Бадамханд Тэмүүлэн Цэрэгжлийн спорт Спортын дэд мастер 2023/01834 2024/04/26 A/256
236 Жаргал Уранжаргал Цэрэгжлийн спорт Спортын дэд мастер 2023/01829 2024/04/26 A/256
237 Батдалай Батдаваа Цэрэгжлийн спорт Спортын дэд мастер 2023/01824 2024/04/26 A/256
238 Отгонбаяр Хүрэлцэцэг Цэрэгжлийн спорт Спортын дэд мастер 2023/01820 2024/04/26 A/256
239 Нэргүй Батбаяр Цэрэгжлийн спорт Спортын дэд мастер 2023/01817 2024/04/26 A/256
240 Силамбол Алтынбек Цэрэгжлийн спорт Спортын дэд мастер 2023/01816 2024/04/26 A/256