Цол зэрэг

Овог Нэр Спорт Цол, зэрэг Картын дугаар Тушаалын дугаар Огноо
241 Мөнхгэрэл Нармандах Байт харваа Спортын дэд мастер 2023/01564 2024/03/19 А/164
242 Хүрэлсүх Тэмүүжин Байт харваа Спортын дэд мастер 2023/01563 2024/03/19 А/164
243 Алдар Есүхэй Байт харваа Спортын дэд мастер 2023/01562 2024/03/19 А/164
244 Алтангэрэл Өсөхбаяр Даам Спортын дэд мастер 2023/01558 2024/05/21 А/344
245 Батболд Удвал Буудлага Спортын дэд мастер 2023/01553 2024/03/19 А/164
246 Гомбодагва Болорцэцэг Сквош теннис Спортын дэд мастер 2023/01548 2024/02/23 А/105 2024-02-23
247 Алтан-Очир Бадам Сквош теннис Спортын дэд мастер 2023/01547 2024/02/23 А/105 2024-02-23
248 Пүрэвжав Хулан Сквош теннис Спортын дэд мастер 2023/01546 2024/02/23 А/105 2024-02-23
249 Бат-Алтансүх Уранмандах Сквош теннис Спортын дэд мастер 2023/01545 2024/02/23 А/105 2024-02-23
250 Энхбаяр Шижир Сквош теннис Спортын дэд мастер 2023/01541 2024/02/23 А/105 2024-02-23
251 Түмэнбаяр Баярболд Сквош теннис Спортын дэд мастер 2023/01540 2024/02/23 А/105
252 Жамбалдагва Алтангэрэл Пауэрлифтинг Спортын дэд мастер 2023/01528 2024/02/23 А/105
253 Баатар Бат-Өлзий Пауэрлифтинг Спортын дэд мастер 2023/01527 2024/02/23 А/105
254 Цэрэндагва Сугаржав Пауэрлифтинг Спортын дэд мастер 2023/01525 2024/02/23 А/105
255 Жанцансүмбэр Мөнхцас Даам Спортын дэд мастер 2023/01516 2024/05/21 А/344
256 Янжинлхам Дамбажав Чөлөөт бөх Спортын дэд мастер 2023/01513 2024/02/23 А/105
257 Норжинлхам Баасанжаргал Даам Спортын дэд мастер 2023/01512 2024/02/23 А/105
258 Насанжаргал Төгсжаргал Даам Спортын дэд мастер 2023/01510 2024/02/23 А/105
259 Отгонбаатар Оргил Даам Спортын дэд мастер 2023/01509 2024/02/23 А/105
260 Хайрат Мустафа Даам Спортын дэд мастер 2023/01505 2024/02/23 А/105
261 Эрдэнэболд Ану Даам Спортын дэд мастер 2023/01503 2024/02/23 А/105
262 Доржсүрэн Хашбаатар Даам Спортын дэд мастер 2023/01498 2024/02/23 А/105
263 Түмэнбаяр Мөнхжин Даам Спортын дэд мастер 2023/01497 2024/02/23 А/105
264 Баярмаа Саруулдалай Даам Спортын дэд мастер 2023/01496 2024/02/23 А/105
265 Уртнасан Пүрэвбат Даам Спортын дэд мастер 2023/01495 2024/02/23 А/105
266 Энхбаатар Түшигсайхан Даам Спортын дэд мастер 2023/01494 2024/02/23 А/105
267 Тэмүүжин Ананд Таеквондо Спортын дэд мастер 2023/01493 2024/02/23 А/105
268 Баярсайхан Аз-Учрал Даам Спортын дэд мастер 2023/01492 2024/02/23 А/105
269 Нямбаяр Хангай Даам Спортын дэд мастер 2023/01491 2024/02/23 А/105
270 Баасанжав Баторгил Таеквондо Спортын дэд мастер 2023/01490 2024/02/23 А/105
271 Баттогтох БОЛОРЧИМЭГ Үндэсний бие хамгаалах урлаг Спортын дэд мастер 2023/01489 2024/02/23 А/105
272 Цолмон Эрдэнэбаяр Үндэсний бие хамгаалах урлаг Спортын дэд мастер 2023/01488 2024/02/23 А/105
273 Ганхуяг Цэндсүрэн Үндэсний бие хамгаалах урлаг Спортын дэд мастер 2023/01487 2024/02/23 А/105
274 Баянжаргал Энхбилгүүн Үндэсний бие хамгаалах урлаг Спортын дэд мастер 2023/01486 2024/02/23 А/105
275 Амгаланбаяр Алтанхуяг Үндэсний бие хамгаалах урлаг Спортын дэд мастер 2023/01485 2024/02/23 А/105
276 Гантогоо Хандармаа Чөлөөт бөх Спортын дэд мастер 2023/01480 2024/02/23 А/105
277 Дамдинбазар Дамдинпүрэв Даам Спортын дэд мастер 2023/01476 2024/02/23 А/105
278 Өнөмөнх Мөнх-Анар Таеквондо Спортын дэд мастер 2023/01471 2024/02/23 А/105
279 Сүхбаатар Ариунболд Таеквондо Спортын дэд мастер 2023/01469 2024/02/23 А/105
280 Золбоо Ханхүү Таеквондо Спортын дэд мастер 2023/01468 2024/02/23 А/105