Цол зэрэг

Овог Нэр Спорт Цол, зэрэг Картын дугаар Тушаалын дугаар Огноо
321 Базар-Аюуш Мөнхтулга Шатар Спортын дэд мастер 2023/01603 2024/03/19 А/164
322 Жаваа Алтанчимэг Шатар Спортын дэд мастер 2023/01600 2024/03/19 А/164
323 Цэвэлмаа Баярхүү Шатар Спортын дэд мастер 2023/01598 2024/03/19 А/164
324 Наранбаатар Базархуяг Шатар Спортын дэд мастер 2023/01597 2024/03/19 А/164
325 Мөнхтогтох Хүслэнбаяр Шатар Спортын дэд мастер 2023/01596 2024/03/19 А/164
326 Сэнгэ-Арслан Хишигжаргал Шатар Спортын дэд мастер 2023/01595 2024/03/19 А/164
327 Бүрэнтэгш Алдар Шатар Спортын дэд мастер 2023/01592 2024/03/19 А/164
328 Дашзэвэг Юндэндаш Шатар Спортын дэд мастер 2023/01591 2024/03/19 А/164
329 Жалав Эрдэнэбаяр Шатар Спортын дэд мастер 2023/01589 2024/03/19 А/164
330 Цэрэнханд Амгалантөгс Таеквондо Спортын дэд мастер 2023/01584 2024/03/19 А/164
331 Зулхүү Оюун-эрдэнэ Таеквондо Спортын дэд мастер 2023/01583 2024/03/19 А/164
332 Баатарсүх Алтансувд Таеквондо Спортын дэд мастер 2023/01582 2024/03/19 А/164
333 Эрдэнэбаатар Номин-Эрдэнэ Таеквондо Спортын дэд мастер 2023/01581 2024/03/19 А/164
334 Баярсайхан Нандин-Эрдэнэ Таеквондо Спортын дэд мастер 2023/01580 2024/03/19 А/164
335 Баттөр Анужин Таеквондо Спортын дэд мастер 2023/01579 2024/03/19 А/164
336 Баатархуяг Даръяа Таеквондо Спортын дэд мастер 2023/01578 2024/03/19 А/164
337 Наранцогт Нарандэлгэр Таеквондо Спортын дэд мастер 2023/01577 2024/03/19 А/164
338 Чимэдлхам Амартүвшин Хүндийн өргөлт Спортын дэд мастер 2023/01576 2024/04/26 A/256
339 Наранбаатар Өсөхбаяр Хүндийн өргөлт Спортын дэд мастер 2023/01574 2024/04/26 A/256
340 Түвшинбаяр Өнөболд Хүндийн өргөлт Спортын дэд мастер 2023/01573 2024/04/26 A/256
341 Мягмарсүрэн Мишээл Хүндийн өргөлт Спортын дэд мастер 2023/01571 2024/04/26 A/256
342 Лхагвасүрэн Дөлгөөн Хүндийн өргөлт Спортын дэд мастер 2023/01568 2024/04/26 A/256
343 Түмэннасан Цэрэндэмбэрэл Хүндийн өргөлт Спортын дэд мастер 2023/01566 2024/04/26 A/256
344 Саруулбат Дөлгөөн Хүндийн өргөлт Спортын дэд мастер 2023/01565 2024/04/26 A/256
345 Мөнхгэрэл Нармандах Байт харваа Спортын дэд мастер 2023/01564 2024/03/19 А/164
346 Хүрэлсүх Тэмүүжин Байт харваа Спортын дэд мастер 2023/01563 2024/03/19 А/164
347 Алдар Есүхэй Байт харваа Спортын дэд мастер 2023/01562 2024/03/19 А/164
348 Алтангэрэл Өсөхбаяр Даам Спортын дэд мастер 2023/01558 2024/05/21 А/344
349 Батболд Удвал Буудлага Спортын дэд мастер 2023/01553 2024/03/19 А/164
350 Гомбодагва Болорцэцэг Сквош теннис Спортын дэд мастер 2023/01548 2024/02/23 А/105 2024-02-23
351 Алтан-Очир Бадам Сквош теннис Спортын дэд мастер 2023/01547 2024/02/23 А/105 2024-02-23
352 Пүрэвжав Хулан Сквош теннис Спортын дэд мастер 2023/01546 2024/02/23 А/105 2024-02-23
353 Бат-Алтансүх Уранмандах Сквош теннис Спортын дэд мастер 2023/01545 2024/02/23 А/105 2024-02-23
354 Энхбаяр Шижир Сквош теннис Спортын дэд мастер 2023/01541 2024/02/23 А/105 2024-02-23
355 Түмэнбаяр Баярболд Сквош теннис Спортын дэд мастер 2023/01540 2024/02/23 А/105
356 Жамбалдагва Алтангэрэл Пауэрлифтинг Спортын дэд мастер 2023/01528 2024/02/23 А/105
357 Баатар Бат-Өлзий Пауэрлифтинг Спортын дэд мастер 2023/01527 2024/02/23 А/105
358 Цэрэндагва Сугаржав Пауэрлифтинг Спортын дэд мастер 2023/01525 2024/02/23 А/105
359 Жанцансүмбэр Мөнхцас Даам Спортын дэд мастер 2023/01516 2024/05/21 А/344
360 Янжинлхам Дамбажав Чөлөөт бөх Спортын дэд мастер 2023/01513 2024/02/23 А/105