Цол зэрэг

Овог Нэр Спорт Цол, зэрэг Картын дугаар Тушаалын дугаар Огноо
5361 Алхаабаатар Цэвэлмаа Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2020/70648 2020/09/07 А/05 2020-12-24
5362 Төмөрбаатар Мөнх-Алдар Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2020/45675 2020/09/07 А/05 2020-12-24
5363 Даваа Мягмарсүрэн Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2020/33343 2020/09/07 А/05 2020-12-24
5364 Ганбат Гантөмөр Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2020/65363 2020/09/07 А/05 2020-12-24
5365 Чулуун Чинзориг Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2020/68739 2020/09/07 А/05 2020-12-24
5366 Содномдорж Лхагвасүрэн Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2020/64280 2020/09/07 А/05 2020-12-24
5367 Банзрагч Батцэнгэл Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2020/36763 2020/09/07 А/05 2020-12-24
5368 Уламзориг Ёндон Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2020/79363 2020/09/07 А/05 2020-12-24
5369 Баянжаргал Алтансүх Хөнгөн атлетик Спортын мастер 2020/42753 2020-12-24
5370 Батзориг Нямсүрэн Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2020/64381 2020/09/07 А/05 2020-12-24
5371 Сүхбаатар Саруул-Эрдэнэ Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2020/51118 2020/09/07 А/05 2020-12-24
5372 Баатарсүрэн Отгонхүү Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2020/32241 2020/09/07 А/05 2020-12-24
5373 Ганболд Энхжин Волейбол Спортын мастер 2020/95130 2020/09/07 А/05 2020-12-24
5374 Пүрэвдорж Мэндбаяр Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2020/97215 2020/09/07 А/05 2020-12-24
5375 Алтантулга Билгүүн Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2020/89601 2020/09/07 А/05 2020-12-24
5376 Батмөнх Лхагва-Очир Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2020/21600 2020/09/07 А/05 2020-12-24
5377 Чойжилжав Давгадорж Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2020/21029 2020/09/07 А/05 2020-12-24
5378 Ганзориг Мөнхзаяа Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2020/95103 2020/09/07 А/05 2020-12-24
5379 Баярсайхан Энхболд Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2020/83764 2020/09/07 А/05 2020-12-24
5380 Дэнэбалдан Болортуяа Волейбол Спортын мастер 2020/60698 2020/09/07 А/05 2020-12-24
5381 Ундрал Энх-Амар Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2020/46854 2020/09/07 А/05 2020-12-24
5382 Нямцогт Нямжаргал Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2020/27149 2020/09/07 А/05 2020-12-24
5383 Эрдэнэбаатар Дуламжав Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2020/66856 2020/09/07 А/05 2020-12-24
5384 Тэгшжаргал Мөнхшүр Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2020/40144 2020/09/07 А/05 2020-12-24
5385 Лувсанцэрэн Мөнхзул Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2020/53507 2020/09/07 А/05 2020-12-24
5386 Бат-Эрдэнэ Эрдэнэбаатар Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2020/38015 2020/09/07 А/05 2020-12-24
5387 Авирмэд Түмэнжаргал Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2020/39055 2020/09/07 А/05 2020-12-24
5388 Батхуяг Сүрэнжаргал Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2020/38671 2020/09/07 А/05 2020-12-24
5389 Лхагвасүрэн Энхмөнх Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2020/19777 2020/09/07 А/05 2020-12-24
5390 Гарав Мөнхбаяр Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2020/20227 2020/09/07 А/05 2020-12-24
5391 Сугар Сайнбаяр Чөлөөт бөх Спортын мастер 2020/13584 2020/09/07 А/05 2020-12-24
5392 Ганболд Галбадрах Шатар Спортын мастер 2020/65303 2020/09/07 А/05 2020-12-24
5393 Гомбо Нямбаяр Жүдо бөх Спортын мастер 2020/96256 2020/09/07 А/05 2020-12-24
5394 Ганбаяр Ариунсайхан Хөнгөн атлетик Спортын мастер 2020/56399 2020/09/07 А/05 2020-12-24
5395 Дуламсүрэн Бэлэг-Өлзий Хөнгөн атлетик Спортын мастер 2020/14678 2020/09/07 А/05 2020-12-24
5396 Түдэвдорж Дөлгөөн Волейбол Спортын мастер 2020/74721 2020/09/07 А/05 2020-12-24
5397 Батсуурь Мөнхдөл Чөлөөт бөх Спортын мастер 2020/65625 2020/09/07 А/05 2020-12-24
5398 Эрдэнэцогт Гантулга Пара Хөнгөн атлетик Спортын мастер 2020/17381 2020/09/07 А/05 2020-12-24
5399 Мягмарсүрэн Гүнбаяр Шатрын бодлого бодолт Спортын мастер 2020/46144 2020-12-24
5400 Сайнбаяр Нямжав Волейбол Спортын мастер 2020/85822 2020/09/07 А/05 2020-12-24