Цол зэрэг

Овог Нэр Спорт Цол, зэрэг Картын дугаар Тушаалын дугаар Огноо
7081 Батаа Баянжаргал Волейбол Спортын мастер 2019/91657 A/71 2020-12-24
7082 Дүвчин Чимэд Волейбол Спортын мастер 2019/70416 A/71 2020-12-24
7083 Дүвчин Норжмаа Волейбол Спортын мастер 2019/40916 A/71 2020-12-24
7084 Сүхээ Пүрэвжаргал Волейбол Спортын мастер 2019/90440 A/71 2020-12-24
7085 Энхбат Ууганбаяр Чөлөөт бөх Спортын мастер 2019/73681 A/71 2020-12-24
7086 Батдэлгэр БОЛОР-ЭРДЭНЭ Дартс Спортын мастер 2019/69668 A/28 2020-12-24
7087 Цэгмэд Мөнхзаяа Дартс Спортын мастер 2019/95730 A/28 2020-12-24
7088 Галсандорж Амгаланзаяа Дартс Спортын мастер 2019/31821 A/28 2020-12-24
7089 Даваадорж Эрдэнэбаяр Волейбол Спортын мастер 2019/82772 A/71 2020-12-24
7090 Зулзага Олонзаан Дартс Спортын мастер 2019/60341 A/28 2020-12-24
7091 Лхагвасүрэн Цогбадрах Волейбол Спортын мастер 2019/94460 A/71 2020-12-24
7092 Дарь Отгонбаатар Дугуй Спортын мастер 2019/93478 A/164 2020-12-24
7093 Дэмэд Нэргүй Бокс Спортын мастер 2019/50398 A/28 2020-12-24
7094 Сүхбалсан Энхболд Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын мастер 2019/64767 A/164 2020-12-24
7095 Сүрэнжав баярбат Хөнгөн атлетик Спортын мастер 2019/35523 A/71 2020-12-24
7096 Зэнэмэдэр Отгонбаяр Волейбол Спортын мастер 2019/76983 A/71 2020-12-24
7097 Эрдэнэбилэг Эрдэнэцэцэг Бүжгийн спортууд Спортын мастер 2019/11246 A/205 2020-12-24
7098 Цэрэнбямба Наран-Эрдэнэ Бүжгийн спортууд Спортын мастер 2019/43852 A/205 2020-12-24
7099 Найдандорж Ууганхүү Бүжгийн спортууд Спортын мастер 2019/60341 A/205 2020-12-24
7100 Төрхуяг Тэмүүлэн Бүжгийн спортууд Спортын мастер 2019/66906 A/205 2020-12-24
7101 Гомбо-Очир Болортуяа Бүжгийн спортууд Спортын мастер 2019/36862 A/205 2020-12-24
7102 Энхтөр Нандинцэцэг Бүжгийн спортууд Спортын мастер 2019/48523 A/205 2020-12-24
7103 Пүрэв Оюунхишиг Бүжгийн спортууд Спортын мастер 2019/75837 A/205 2020-12-24
7104 Цогтгэрэл Сарантуяа Гандбол Спортын мастер 2019/24668 A/28 2020-12-24
7105 Бат-Эрдэнэ Ганзаяа Гандбол Спортын мастер 2019/76283 A/28 2020-12-24
7106 Ишээ Цэрэнханд Гандбол Спортын мастер 2019/98181 A/28 2020-12-24
7107 Булган-Эрдэнэ Баасансүрэн Гандбол Спортын мастер 2019/11171 A/28 2020-12-24
7108 Төмөр Баянбат Урианхай сурын харваа Спортын мастер 2013/01002 2020-12-24
7109 Бямбадорж Батманлай Бүжгийн спортууд Спортын мастер 2019/92668 A/205 2020-12-24
7110 Бат-Эрдэнэ Мэндбаяр Волейбол Спортын мастер 2019/47511 A/71 2020-12-24
7111 Мягмар Равжир Бүжгийн спортууд Спортын мастер 2019/48911 A/205 2020-12-24
7112 Энхболд Ундраа Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын мастер 2019/12051 2020-12-24
7113 Рагчаа Батзориг Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын мастер 2019/86887 А/129 2020-12-24
7114 Баттогтох Тэмүүлэн Олон улсын Таеквондо Спортын мастер 2019/28814 A/71 2020-12-23
7115 Загдсүрэн Балжинням Олон улсын Таеквондо Спортын мастер 2019/21604 A/71 2020-12-23
7116 Бат-Эрдэнэ Мөнх-Оргил Олон улсын Таеквондо Спортын мастер 2019/73860 A/71 2020-12-23
7117 Даваабат Анх-Эрдэнэ Олон улсын Таеквондо Спортын мастер 2019/12822 A/71 2020-12-23
7118 Батзориг Хулан Олон улсын Таеквондо Спортын мастер 2019/60414 A/71 2020-12-23
7119 Батцэнгэл Ихбат Олон улсын Таеквондо Спортын мастер 2019/90036 A/71 2020-12-23
7120 Нармандах Номин Олон улсын Таеквондо Спортын мастер 2019/13176 A/71 2020-12-23