Цол зэрэг

Овог Нэр Спорт Цол, зэрэг Картын дугаар Тушаалын дугаар Огноо
7121 Рагчаасүрэн Лхагвадорж Ширээний теннис Спортын мастер 2018/41124 А/330 2020-12-23
7122 Мишиг Идэрбат Цэрэгжлийн спорт Спортын мастер 2018/23156 А/330 2020-12-23
7123 Вандандорж Жамцан Цэрэгжлийн спорт Спортын мастер 2018/59291 А/330 2020-12-23
7124 Ичинхорлоо Цэрэндаваа Цэрэгжлийн спорт Спортын мастер 2018/17924 А/330 2020-12-23
7125 Дамдин Энх-Амгалан Цэрэгжлийн спорт Спортын мастер 2018/84556 А/330 2020-12-23
7126 Хашдорж Октябрь Цэрэгжлийн спорт Спортын мастер 2018/49167 А/330 2020-12-23
7127 Алтангэрэл Мөнхбаяр Цэрэгжлийн спорт Спортын мастер 2018/46839 А/330 2020-12-23
7128 Жамсранжав Одгэрэл Цэрэгжлийн спорт Спортын мастер 2018/59700 А/330 2020-12-23
7129 Галсандорж Мөнхгал Цэрэгжлийн спорт Спортын мастер 2018/57493 А/330 2020-12-23
7130 Алесандр Лхагваням Цэрэгжлийн спорт Спортын мастер 2018/96055 А/330 2020-12-23
7131 Доржпалам Амгаланбаатар Цэрэгжлийн спорт Спортын мастер 2018/82511 А/330 2020-12-23
7132 Энхболд Төгсбаяр Цэрэгжлийн спорт Спортын мастер 2018/26936 А/330 2020-12-23
7133 Базаррагчаа Пүрэвсүрэн Жүдо бөх Спортын мастер 2018/50291 А/330 2020-12-23
7134 Рэнцэн Чингис Волейбол Спортын мастер 2018/78572 А/330 2020-12-23
7135 Хандаа Батмөнх Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2018/32778 А/330 2020-12-23
7136 Самдан Алтанхуяг Хөнгөн атлетик Спортын мастер 2018/75678 А/330 2020-12-23
7137 Чимэд Бямбадулам Волейбол Спортын мастер 2018/44287 А/285 2020-12-23
7138 Толя Батжаргал Бокс Спортын мастер 2018/16164 А/285 2020-12-23
7139 Гунгаабуу Мандахбаяр Рагби Спортын мастер 2018/54003 А/285 2020-12-23
7140 Сорогжоо Ариунбат Волейбол Спортын мастер 2018/77378 А/330 2020-12-23
7141 Лхамсүрэн Цэцэгдэлгэр Хэт холын марафон гүйлт Спортын мастер 2018/13174 А/285 2020-12-23
7142 Баттогоо Батсүрэн Рагби Спортын мастер 2018/47067 А/285 2020-12-23
7143 Баттүшиг Дэлгэрмаа Рагби Спортын мастер 2018/49965 А/285 2020-12-23
7144 Мандах Оргил Рагби Спортын мастер 2018/30982 А/285 2020-12-23
7145 Дангаа Нямбат Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын мастер 2018/43053 А/285 2020-12-23
7146 Хувцаган Наранбаатар Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын мастер 2018/47139 А/285 2020-12-23
7147 Алтайбаяр Нямсүлд Рагби Спортын мастер 2018/58010 А/285 2020-12-23
7148 Ундрахцэцэг Амгалан Рагби Спортын мастер 2018/53317 А/285 2020-12-23
7149 Дагвасүрэн Ганзориг Рагби Спортын мастер 2018/10612 А/285 2020-12-23
7150 Болдбаатар Доржсүрэн Рагби Спортын мастер 2018/91902 А/285 2020-12-23
7151 Сүхбат Банзрагч Рагби Спортын мастер 2018/52347 А/285 2020-12-23
7152 Галбадрах Мөнхдэмбэрэл Рагби Спортын мастер 2018/46309 А/285 2020-12-23
7153 Цолмон Өнөболд Рагби Спортын мастер 2018/83887 А/285 2020-12-23
7154 Сарантуяа Очбадрах Рагби Спортын мастер 2018/99537 А/285 2020-12-23
7155 Банзрагч Бат-Эрдэнэ Бусад Спортын мастер 2018/24314 А/285 2020-12-23
7156 Мөнхбат Энхтуул Волейбол Спортын мастер 2018/35128 А/285 2020-12-23
7157 Мишигээ Мөнхбат Волейбол Спортын мастер 2018/94626 А/285 2020-12-23
7158 Дашням Цэрэнбат Волейбол Спортын мастер 2018/84036 А/285 2020-12-23
7159 Эрдэнэсоёл Уламбаяр Хөлбөмбөг Спортын мастер 2018/22923 A/164 2020-12-23
7160 Баатардорж Зундуй Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2018/73035 А/261 2020-12-23