Цол зэрэг

Овог Нэр Спорт Цол, зэрэг Картын дугаар Тушаалын дугаар Огноо
7161 Далхаа Эрдэнэзуу Мөсний сурын харваа Спортын мастер 2019/62039 A/28 2020-12-23
7162 Дэнсмаа Жамбалдорж Мөсний сурын харваа Спортын мастер 2019/15892 A/28 2020-12-23
7163 Хүрэлчулуун Молор-Эрдэнэ Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын мастер 2019/45011 A/02 2020-12-23
7164 Туул Очир-Эрдэнэ Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын мастер 2019/14832 A/02 2020-12-23
7165 Осор Үржинбадам Волейбол Спортын мастер 2019/99434 A/02 2020-12-23
7166 Бямбажаргал Цэнд- Аюуш Хүндийн өргөлт Спортын мастер 2019/58830 A/28 2020-12-23
7167 Гочоо Наранцэцэг Волейбол Спортын мастер 2019/89768 A/02 2020-12-23
7168 Бямба Оргил Анхболд Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын мастер 2019/89034 A/02 2020-12-23
7169 Гонгор Чулуунзагд Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын мастер 2019/78556 A/02 2020-12-23
7170 Жигжидсүрэн Цогтсайхан Волейбол Спортын мастер 2019/55321 A/02 2020-12-23
7171 Цэен-Ойдов Цэрэндаваа Хөлбөмбөг Спортын мастер 2019/16110 A/02 2020-12-23
7172 Энхбат Батчимэг Хүндийн өргөлт Спортын мастер 2019/65304 A/28 2020-12-23
7173 Оргодол Цасан-Охин Хөлбөмбөг Спортын мастер 2019/86959 A/02 2020-12-23
7174 Анхбаяр Дашчирэв Зуун буудалт даам Спортын мастер 2019/18701 A/02 2020-12-23
7175 Гомбо Самбуу Шатар Спортын мастер 2019/10556 A/02 2020-12-23
7176 Батдаваа Есүй Зуун буудалт даам Спортын мастер 2019/33636 A/02 2020-12-23
7177 Мөнхзаяа Лувсандорж Зуун буудалт даам Спортын мастер 2019/63136 A/02 2020-12-23
7178 Жоовон Лхагва-Очир Бокс Спортын мастер 2019/28014 A/02 2020-12-23
7179 Пүрэвийрүвжир Болдбаяр Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын мастер 2019/74236 A/02 2020-12-23
7180 Батбилэг Жамъянжав Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын мастер 2019/86541 A/02 2020-12-23
7181 Дөл Зулцэцэг Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын мастер 2019/42025 A/02 2020-12-23
7182 Адъяа Баярсайхан Шатар Спортын мастер 2019/30546 A/02 2020-12-23
7183 Найдан Галбадрах Хөлбөмбөг Спортын мастер 2019/25781 A/02 2020-12-23
7184 Сосор Сумъяа Хөлбөмбөг Спортын мастер 2019/36087 A/02 2020-12-23
7185 Жадамба Эрдэнэ Хөлбөмбөг Спортын мастер 2019/10671 A/02 2020-12-23
7186 Лхагва Гансүх Хүндийн өргөлт Спортын мастер 2019/84434 A/28 2020-12-23
7187 Буяндэлгэр Эрдэнэзул Хүндийн өргөлт Спортын мастер 2019/85320 A/28 2020-12-23
7188 Туваанжав Гантөмөр Шатар Спортын мастер 2019/12835 A/02 2020-12-23
7189 Оюунаа Эрдэнэбулган Хөнгөн атлетик Спортын мастер 2019/80987 A/02 2020-12-23
7190 Халтар Батжаргал Хөлбөмбөг Спортын мастер 2019/64362 A/02 2020-12-23
7191 Очирсуурь Жамъян Жүдо бөх Спортын мастер 2019/69413 A/02 2020-12-23
7192 Магсар Балдорж Самбо бөх Спортын мастер 2019/55172 A/02 2020-12-23
7193 Батмөнх Мөнхзул Мөсний сурын харваа Спортын мастер 2019/62841 A/28 2020-12-23
7194 Одбаяр Түмэнод Таеквондо Спортын мастер 2019/34035 A/02 2020-12-23
7195 Баярсайхан Түмэндэмбэрэл Волейбол Спортын мастер 2019/69543 A/02 2020-12-23
7196 Ганзориг Далай Бокс Спортын мастер 2019/59160 A/164 2020-12-23
7197 Төмөртогоо Цэвэлмаа Софт теннис Спортын мастер 2019/76560 A/02 2020-12-23
7198 Дорж Энхбаясгалан Софт теннис Спортын мастер 2019/24872 A/02 2020-12-23
7199 Баттулга Хосцэцэг Туялзуур сэлэм Спортын мастер 2019/74493 A/02 2020-12-23
7200 Пэлжээ Гармаа Мөсний сурын харваа Спортын мастер 2019/77637 A/28 2020-12-23