Цол зэрэг

Овог Нэр Спорт Цол, зэрэг Картын дугаар Тушаалын дугаар Огноо
11401 Дэжидгүнчин Хонгор Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын дэд мастер 2020/42973 2020/10/14 А/40 2020-12-24
11402 Энхболд Мөнхсансар Чөлөөт бөх Спортын мастер 2020/79613 2020-12-24
11403 Баярбаатар Сарнай Чөлөөт бөх Спортын мастер 2020/51041 2020-12-24
11404 Батбилэг Далайцэрэн Хөнгөн атлетик Спортын дэд мастер 2020/76918 2020-12-24
11405 Гомбо Эрдэнэбаяр Пара Пауэрлифтинг Спортын мастер 2020/13271 2020/10/14 А/40 2020-12-24
11406 Доржпалам Сүхбаатар Волейбол Олон улсын хэмжээний мастер 2020/90116 2020/10/14 А/40 2020-12-24
11407 Дашдаваа Далайхүү Волейбол Спортын дэд мастер 2020/23173 2020/10/14 А/40 2020-12-24
11408 Бямбасүх Эрдэнэтуяа Волейбол Спортын дэд мастер 2020/37890 2020/10/14 А/40 2020-12-24
11409 Аварзэд Дорж Волейбол Спортын мастер 2020/89749 2020/10/14 А/40 2020-12-24
11410 Батчулуун Насанжаргал Волейбол Спортын мастер 2020/25259 2020/10/14 А/40 2020-12-24
11411 Төмөртогооч Амаржаргал Чөлөөт бөх Спортын мастер 2020/95228 2020-12-24
11412 Нямдэлэг Ариунболд Чөлөөт бөх Спортын мастер 2020/94937 2020-12-24
11413 Бүрэнцог Мөнх-Учрал Хөнгөн атлетик Спортын мастер 2020/54659 2020-12-24
11414 Дэлгэрмөрөн Мөнх-Оргил Хөнгөн атлетик Спортын мастер 2020/90147 2020-12-24
11415 Дэлгэрмөрөн Энх-Оргил Хөнгөн атлетик Спортын мастер 2020/84298 2020-12-24
11416 Баяраа Баярбилэг Хөнгөн атлетик Спортын мастер 2020/96127 2020-12-24
11417 Бямбадорж Буянхишиг Волейбол Спортын дэд мастер 2020/22338 2020/10/14 А/40 2020-12-24
11418 Лхагвасүрэн Мөнгхбат Самбо бөх Спортын мастер 2020/33657 2020/10/14 А/40 2020-12-24
11419 Мягмар Энхзаяа Хөнгөн атлетик Спортын мастер 2020/64894 2020-12-24
11420 Цэвэлмаа Хандмаа Хөнгөн атлетик Спортын мастер 2020/68526 2020-12-24
11421 Бат-Эрдэнэ Хонгорзул Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын дэд мастер 2020/57854 2020/10/14 А/40 2020-12-24
11422 Эрдэнэ-Очир Батхишиг Чөлөөт бөх Спортын мастер 2020/26865 2020-12-24
11423 Эрдэнэчимэг Мөнгөншагай Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын мастер 2020/13915 2020/10/14 А/40 2020-12-24
11424 Дэмидбалдан Төржаргал Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын мастер 2020/53690 2020-12-24
11425 Жүгдэрнамжил Билэгт Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын мастер 2020/31017 2020/10/14 А/40 2020-12-24
11426 Дүйнхэржав Хулан Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын мастер 2020/11846 2020/10/14 А/40 2020-12-24
11427 Ядам өнөржаргал Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын мастер 2020/56925 2020/10/14 А/40 2020-12-24
11428 Батдорж Ариунчимэг Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын мастер 2020/85707 2020/10/14 А/40 2020-12-24
11429 Цоггэрэл Алтан-Өлзий Волейбол Спортын мастер 2020/95355 2020/10/14 А/40 2020-12-24
11430 Болдбаатар Болдмаа Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын мастер 2020/79171 2020/10/14 А/40 2020-12-24
11431 Энхбаатар Одонтуяа Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын мастер 2020/48581 2020/10/14 А/40 2020-12-24
11432 Тойвойсүрэн Цэрэннадмид Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын мастер 2020/30463 2020/10/14 А/40 2020-12-24
11433 Баттулга Мичид Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын мастер 2020/96538 2020/10/14 А/40 2020-12-24
11434 Ганбаатар Болор Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын мастер 2020/98458 2020/10/14 А/40 2020-12-24
11435 Сүхбаатар Мөнх-Эрдэнэ Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын мастер 2020/48915 2020/10/14 А/40 2020-12-24
11436 Баянцогт Давхарбаяр Волейбол Спортын дэд мастер 2020/31970 2020/09/07 А/05 2020-12-24
11437 Баярсайхан Мөнхболд Шайбтай хоккей Олон улсын хэмжээний мастер 2020/58042 2020-12-24
11438 Батхуяг Ариунсайхан Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2020/21853 2020-12-24
11439 Мөнхбат Намсрай Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2020/55267 2020-12-24
11440 Дамдинсүрэн Оюун Үндэсний сурын харваа Спортын дэд мастер 2020/24576 2020-12-24