Цол зэрэг

Овог Нэр Спорт Цол, зэрэг Картын дугаар Тушаалын дугаар Огноо
15681 Мандах Мөнхбаяр Олс таталт Спортын мастер 2018/26405 А/330 2020-12-23
15682 Нэмэх Отгонжаргал Олс таталт Спортын мастер 2018/21142 А/194 2020-12-23
15683 Цэрэнжигмэд Сарантуяа Олс таталт Спортын мастер 2018/79020 А/194 2020-12-23
15684 Пүрэвээ Хүрэлцоож Олс таталт Спортын мастер 2018/17102 А/194 2020-12-23
15685 Эрдэнэчимэг Болортуяа Бокс Спортын дэд мастер 2018/33766 А/374 2020-12-23
15686 Даваадорж Эрдэнэтулга Чөлөөт бөх Спортын дэд мастер 2018/67095 А/194 2020-12-23
15687 Хүдэрбал Гэрэлт-Од Олс таталт Спортын мастер 2018/60802 А/194 2020-12-23
15688 Зоригтбаатар Энх-Отгон Олс таталт Спортын мастер 2018/26833 А/194 2020-12-23
15689 Аюушцэрэн Ичинноров Олс таталт Спортын мастер 2018/69402 А/194 2020-12-23
15690 Энхтайван Цог Олс таталт Спортын мастер 2018/88902 А/194 2020-12-23
15691 Батгэрэл Ариунболд Олс таталт Спортын мастер 2018/18221 А/194 2020-12-23
15692 Бат-Өлзий Нямсүрэн Олс таталт Олон улсын хэмжээний мастер 2018/60029 А/194 2020-12-23
15693 Мандах Мөнхбаяр Олс таталт Спортын дэд мастер 2018/99220 А/194 2020-12-23
15694 Ганболд Ганжаргал Олс таталт Спортын мастер 2018/85652 А/194 2020-12-23
15695 Мягмарсүрэн Чинзориг Бодибилдинг Спортын мастер 2018/82553 А/194 2020-12-23
15696 Ганзориг Ануужин Хүндийн өргөлт Олон улсын хэмжээний мастер 2018/33506 А/194 2020-12-23
15697 Чулуунбаатар Нямзул Хүндийн өргөлт Олон улсын хэмжээний мастер 2018/68441 А/194 2020-12-23
15698 Александар Дуламсүрэн Хөнгөн атлетик Спортын мастер 2018/84686 А/261 2020-12-23
15699 Ганзориг Төмөрчулуун Хөнгөн атлетик Спортын мастер 2018/33836 А/194 2020-12-23
15700 ЖАМБАЛДОРЖ БАТ-ЭРДЭНЭ Хөнгөн атлетик Спортын мастер 2018/47735 А/194 2020-12-23
15701 Сосорбурам Баатаржав Чөлөөт бөх Спортын дэд мастер 2018/49839 А/194 2020-12-23
15702 Чулуунбат Угтахбаяр Волейбол Спортын мастер 2018/85987 А/194 2020-12-23
15703 Чүлтэм Даариймаа Волейбол Спортын дэд мастер 2018/19474 А/194 2020-12-23
15704 Санжжав Жаргал Волейбол Спортын дэд мастер 2018/79669 А/194 2020-12-23
15705 Балжииням Энхтүвшин Чөлөөт бөх Спортын мастер 2018/47126 А/194 2020-12-23
15706 Батсайхан Хүрэлсайхан Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын дэд мастер 2018/84402 А/194 2020-12-23
15707 Амарбат Баянмөнх Чөлөөт бөх Спортын дэд мастер 2018/48536 А/194 2020-12-23
15708 Болдбаатар Сундуйжадамба Чөлөөт бөх Спортын дэд мастер 2018/76987 А/194 2020-12-23
15709 Нордог Батболд Волейбол Спортын мастер 2018/92543 2020-12-23
15710 Мөнхбаяр Хишигдэлгэрэх Рагби Спортын дэд мастер 2018/20636 А/194 2020-12-23
15711 Монголхүү Саранзаяа Рагби Спортын дэд мастер 2018/19017 А/194 2020-12-23
15712 Төмөрхар Янжмаа Волейбол Спортын дэд мастер 2018/47579 А/194 2020-12-23
15713 Рэнцэн Эрдэнэцэцэг Волейбол Спортын дэд мастер 2018/71118 А/194 2020-12-23
15714 Даваа Туяа Волейбол Спортын дэд мастер 2018/47866 А/194 2020-12-23
15715 Довчинжамц Пэрлийдорж Жүдо бөх Спортын мастер 2017/10000 2020-12-23
15716 Батсүх Энхтүвшин Урианхай сурын харваа Спортын мастер 2013/01000 2020-12-23
15717 Очирбат Мөнхбаатар Бусад Олон улсын хэмжээний мастер 2010/00100 2020-12-23