Цол зэрэг

Овог Нэр Спорт Цол, зэрэг Картын дугаар Тушаалын дугаар Огноо
481 Баярт Марал-Эрдэнэ Хүндийн өргөлт Спортын мастер 2023/01567 2024/04/26 A/256
482 Түмэннасан Цэрэндэмбэрэл Хүндийн өргөлт Спортын дэд мастер 2023/01566 2024/04/26 A/256
483 Саруулбат Дөлгөөн Хүндийн өргөлт Спортын дэд мастер 2023/01565 2024/04/26 A/256
484 Мөнхгэрэл Нармандах Байт харваа Спортын дэд мастер 2023/01564 2024/03/19 А/164
485 Хүрэлсүх Тэмүүжин Байт харваа Спортын дэд мастер 2023/01563 2024/03/19 А/164
486 Алдар Есүхэй Байт харваа Спортын дэд мастер 2023/01562 2024/03/19 А/164
487 Алтангэрэл Өсөхбаяр Даам Спортын дэд мастер 2023/01558 2024/05/21 А/344
488 Пүрэвдорж Хулан Бокс Спортын мастер 2023/01557 2024/04/26 A/256
489 Одбадрал Энхжин Бокс Олон улсын хэмжээний мастер 2023/01556 2024/04/26 A/256
490 Сайнчулуун Жавхланбаяр Бокс Спортын мастер 2023/01555 2024/04/26 A/256
491 Хархүү Билгүүнсайхан Бокс Спортын мастер 2023/01554 2024/04/26 A/256
492 Батболд Удвал Буудлага Спортын дэд мастер 2023/01553 2024/03/19 А/164
493 Батболд Энхрий Буудлага Спортын мастер 2023/01552 2024/03/19 А/164
494 Загд Ариунболор Буудлага Спортын мастер 2023/01551 2024/03/19 А/164
495 Гантогтох Хандсүрэн Волейбол Спортын мастер 2023/01550 2024/02/23 А/105
496 Отгон Алтанхуяг Сквош теннис Спортын мастер 2023/01549 2024/02/23 А/105 2024-02-23
497 Гомбодагва Болорцэцэг Сквош теннис Спортын дэд мастер 2023/01548 2024/02/23 А/105 2024-02-23
498 Алтан-Очир Бадам Сквош теннис Спортын дэд мастер 2023/01547 2024/02/23 А/105 2024-02-23
499 Пүрэвжав Хулан Сквош теннис Спортын дэд мастер 2023/01546 2024/02/23 А/105 2024-02-23
500 Бат-Алтансүх Уранмандах Сквош теннис Спортын дэд мастер 2023/01545 2024/02/23 А/105 2024-02-23
501 Золтөгс Энх-Учрал Сквош теннис Спортын мастер 2023/01544 2024/02/23 А/105 2024-02-23
502 Амармэнд Уянга Сквош теннис Спортын мастер 2023/01543 2024/02/23 А/105 2024-02-23
503 Алтанхуяг Ариунбилэг Сквош теннис Спортын мастер 2023/01542 2024/02/23 А/105 2024-02-23
504 Энхбаяр Шижир Сквош теннис Спортын дэд мастер 2023/01541 2024/02/23 А/105 2024-02-23
505 Түмэнбаяр Баярболд Сквош теннис Спортын дэд мастер 2023/01540 2024/02/23 А/105
506 Даваажав Гүен Сквош теннис Спортын мастер 2023/01539 2024/02/23 А/105 2024-02-23
507 Батзундуй Батнаран Сквош теннис Спортын мастер 2023/01538 2024/02/23 А/105 2024-02-23
508 Энхболд Бат-Амгалан Сквош теннис Спортын мастер 2023/01537 2024/02/23 А/105 2024-02-23
509 Даваасүрэн Бат-Октябрь Сквош теннис Спортын мастер 2023/01536 2024/02/23 А/105 2024-02-23
510 Данзанжамц Анар Сквош теннис Спортын мастер 2023/01535 2024/02/23 А/105 2024-02-23
511 Галбадрах Лхагва-Очир Пауэрлифтинг Спортын мастер 2023/01532 2024/02/23 А/105
512 Мөнх-Очир Балжинням Пауэрлифтинг Спортын мастер 2023/01531 2024/04/26 A/256
513 Батмөнх Булганхангай Пауэрлифтинг Олон улсын хэмжээний мастер 2023/01530 2024/02/23 А/105
514 Пүрэвдорж Энхтогтох Пауэрлифтинг Спортын мастер 2023/01529 2024/02/23 А/105
515 Жамбалдагва Алтангэрэл Пауэрлифтинг Спортын дэд мастер 2023/01528 2024/02/23 А/105
516 Баатар Бат-Өлзий Пауэрлифтинг Спортын дэд мастер 2023/01527 2024/02/23 А/105
517 Лхагвасүрэн Намнансүрэн Пауэрлифтинг Олон улсын хэмжээний мастер 2023/01526 2024/02/23 А/105
518 Цэрэндагва Сугаржав Пауэрлифтинг Спортын дэд мастер 2023/01525 2024/02/23 А/105
519 Одоохүү Ганбат Пауэрлифтинг Олон улсын хэмжээний мастер 2023/01524 2024/02/23 А/105
520 Амартөр Даваасүрэн Пауэрлифтинг Спортын мастер 2023/01523 2024/02/23 А/105