Цол зэрэг

Овог Нэр Спорт Цол, зэрэг Картын дугаар Тушаалын дугаар Огноо
15481 Оюун Буянжаргал Байт харваа Улсын шүүгч 2018/98296 А/261 2020-12-23
15482 Жаргал Отгонбаяр Волейбол Спортын мастер 2018/28290 А/261 2020-12-23
15483 Чойжилсүрэн Эрдэнэбаатар Хөлбөмбөг Спортын мастер 2018/74499 А/261 2020-12-23
15484 Осор Үржинбадам Хөнгөн атлетик Спортын мастер 2018/75087 А/261 2020-12-23
15485 Халтар Батбаяр Ширээний теннис Спортын мастер 2018/83768 А/261 2020-12-23
15486 Нанзад Батбаяр Хөнгөн атлетик Спортын мастер 2018/83740 А/261 2020-12-23
15487 Ганбаатар Ганболд Гандбол Спортын мастер 2018/74271 А/261 2020-12-23
15488 Эрдэнэцогт Болор-Эрдэнэ Волейбол Спортын мастер 2018/74364 А/261 2020-12-23
15489 Эрдэнэбат Хонгор Чөлөөт бөх Олон улсын хэмжээний мастер 2018/24530 А/261 2020-12-23
15490 Азжаргал Учрал Пара Пауэрлифтинг Спортын мастер 2018/37924 А/330 2020-12-23
15491 Пүрэвсүрэн Энххүслэн Волейбол Спортын дэд мастер 2018/61540 А/261 2020-12-23
15492 Даяндорж Анужин Волейбол Спортын дэд мастер 2018/37984 А/261 2020-12-23
15493 Гүнрэг Эрхэмбаяр Волейбол Спортын мастер 2018/39755 А/261 2020-12-23
15494 Рэнцэн Лхагвасүрэн Волейбол Спортын мастер 2018/14124 А/261 2020-12-23
15495 Даваа Сувдаа Волейбол Спортын мастер 2018/62166 А/261 2020-12-23
15496 Буянт Дангаа Волейбол Спортын мастер 2018/35706 А/261 2020-12-23
15497 Равсал Баттулга Волейбол Спортын мастер 2018/11480 А/261 2020-12-23
15498 Сампиллхүндэв Үүрийнтуяа Волейбол Спортын мастер 2018/22514 А/261 2020-12-23
15499 Жагваа Нацагдорж Хөлбөмбөг Спортын мастер 2018/80081 А/330 2020-12-23
15500 БАЯРХҮҮ МӨНХТӨР Ширээний теннис Спортын мастер 2018/60038 A/28 2020-12-23
15501 Ганхуяг Болортулга Аэробик гимнастик Олон улсын хэмжээний мастер 2018/73991 А/261 2020-12-23
15502 пүрэв тодбилэг Үндэсний сурын харваа Спортын дэд мастер 2018/27938 А/261 2020-12-23
15503 Чилхаа Уянга Уран сайхны гимнастик Спортын дэд мастер 2018/47901 А/374 2020-12-23
15504 Дашням Цолмон Үндэсний сурын харваа Спортын дэд мастер 2018/22150 А/261 2020-12-23
15505 Баярмагнай Хишигбуян Уран сайхны гимнастик Спортын мастер 2018/36062 А/261 2020-12-23
15506 Баярмагнай Хишигзаяа Уран сайхны гимнастик Спортын мастер 2018/87698 А/261 2020-12-23
15507 Амгаланбаатар Номинзул Уран сайхны гимнастик Спортын мастер 2018/97116 А/261 2020-12-23
15508 Пагма Цэнд Волейбол Спортын дэд мастер 2018/89649 А/285 2020-12-23
15509 Төмөр Баярмаа Волейбол Спортын дэд мастер 2018/49200 А/285 2020-12-23
15510 Мөнхнасан Алтанзул Волейбол Спортын дэд мастер 2018/68373 А/285 2020-12-23
15511 Түмэнбаяр Батдулам Волейбол Спортын дэд мастер 2018/38469 А/285 2020-12-23
15512 Цэрэнсамбуу Үржиндэлгэр Волейбол Спортын дэд мастер 2018/24083 А/285 2020-12-23
15513 Намсрай Чингүнжав Таеквондо Олон улсын хэмжээний мастер 2018/61310 A/205 2020-12-23
15514 Балдан Ууганхүү Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын мастер 2018/36372 А/330 2020-12-23
15515 ЦЭЕНОЙДОВ АРИУНЗУЛ Спортын гимнастик Спортын мастер 2018/35683 2020-12-23
15516 Сүхбат Энхбат Ширээний теннис Спортын мастер 2018/85554 2020-12-23
15517 Дугараа Алтаншүр Волейбол Спортын мастер 2018/10476 2020-12-23
15518 Чимэдцогзол Ням-Очир Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын мастер 2018/68358 2020-12-23
15519 Аюушжав Нэргүйбаатар Чөлөөт бөх Олон улсын хэмжээний мастер 2018/30639 А/261 2020-12-23
15520 Дондогоо Цэрэнцав Дугуй Спортын мастер 2018/31196 2020-12-23