Цол зэрэг

Овог Нэр Спорт Цол, зэрэг Картын дугаар Тушаалын дугаар Огноо
241 Доржсүрэн Хашбаатар Даам Спортын дэд мастер 2023/01498 2024/02/23 А/105
242 Түмэнбаяр Мөнхжин Даам Спортын дэд мастер 2023/01497 2024/02/23 А/105
243 Баярмаа Саруулдалай Даам Спортын дэд мастер 2023/01496 2024/02/23 А/105
244 Уртнасан Пүрэвбат Даам Спортын дэд мастер 2023/01495 2024/02/23 А/105
245 Энхбаатар Түшигсайхан Даам Спортын дэд мастер 2023/01494 2024/02/23 А/105
246 Тэмүүжин Ананд Таеквондо Спортын дэд мастер 2023/01493 2024/02/23 А/105
247 Баярсайхан Аз-Учрал Даам Спортын дэд мастер 2023/01492 2024/02/23 А/105
248 Нямбаяр Хангай Даам Спортын дэд мастер 2023/01491 2024/02/23 А/105
249 Баасанжав Баторгил Таеквондо Спортын дэд мастер 2023/01490 2024/02/23 А/105
250 Баттогтох БОЛОРЧИМЭГ Үндэсний бие хамгаалах урлаг Спортын дэд мастер 2023/01489 2024/02/23 А/105
251 Цолмон Эрдэнэбаяр Үндэсний бие хамгаалах урлаг Спортын дэд мастер 2023/01488 2024/02/23 А/105
252 Ганхуяг Цэндсүрэн Үндэсний бие хамгаалах урлаг Спортын дэд мастер 2023/01487 2024/02/23 А/105
253 Баянжаргал Энхбилгүүн Үндэсний бие хамгаалах урлаг Спортын дэд мастер 2023/01486 2024/02/23 А/105
254 Амгаланбаяр Алтанхуяг Үндэсний бие хамгаалах урлаг Спортын дэд мастер 2023/01485 2024/02/23 А/105
255 Балхүү Отгонболд Үндэсний бие хамгаалах урлаг Спортын мастер 2023/01484 2024/02/23 А/105
256 Батжаргал Мөнх-Эрдэнэ Үндэсний бие хамгаалах урлаг Спортын мастер 2023/01483 2024/02/23 А/105
257 Баярсайхан Батбаяр Үндэсний бие хамгаалах урлаг Олон улсын хэмжээний мастер 2023/01482 2024/02/23 А/105
258 Нарантуяа Тайван-Ертөнц Үндэсний бие хамгаалах урлаг Олон улсын хэмжээний мастер 2023/01481 2024/02/23 А/105
259 Гантогоо Хандармаа Чөлөөт бөх Спортын дэд мастер 2023/01480 2024/02/23 А/105
260 Лханаажав Магнай Чөлөөт бөх Спортын мастер 2023/01479 2024/02/23 А/105
261 Дамдинбазар Дамдинпүрэв Даам Спортын дэд мастер 2023/01476 2024/02/23 А/105
262 Мягмаржав Чулуунтөмөр Чөлөөт бөх Спортын мастер 2023/01474 2024/02/23 А/105
263 Чулуун Батхуяг Чөлөөт бөх Спортын мастер 2023/01473 2024/02/23 А/105
264 Батсайхан Бээжин Чөлөөт бөх Спортын мастер 2023/01472 2024/02/23 А/105
265 Өнөмөнх Мөнх-Анар Таеквондо Спортын дэд мастер 2023/01471 2024/02/23 А/105
266 Энхтуяа Мөнхтуул Таеквондо Спортын мастер 2023/01470 2024/02/23 А/105
267 Сүхбаатар Ариунболд Таеквондо Спортын дэд мастер 2023/01469 2024/02/23 А/105
268 Золбоо Ханхүү Таеквондо Спортын дэд мастер 2023/01468 2024/02/23 А/105
269 Давааням Ананд Таеквондо Олон улсын хэмжээний мастер 2023/01467 2024/02/23 А/105
270 Давааням Ачбуян Таеквондо Спортын мастер 2023/01466 2024/02/23 А/105
271 Ичинхорлоо Оюун-Эрдэнэ Таеквондо Спортын дэд мастер 2023/01465 2024/02/23 А/105
272 Гантөмөр Азжаргал Таеквондо Спортын дэд мастер 2023/01464 2024/02/23 А/105
273 Болдбат Будгэрэл Таеквондо Спортын дэд мастер 2023/01463 2024/02/23 А/105
274 Цагаандорж Ивээл Таеквондо Спортын дэд мастер 2023/01462 2024/02/23 А/105
275 Нямцэрэн Энхзаяа Волейбол Спортын мастер 2023/01461 2024/02/23 А/105
276 Мөрөн Тэмүүжин Волейбол Спортын мастер 2023/01460 2024/02/23 А/105
277 Дорж Амгаланбат Волейбол Спортын мастер 2023/01457 2024/02/23 А/105
278 Энхболд Цэрэнжав Таеквондо Олон улсын хэмжээний мастер 2023/01456 2024/02/23 А/105
279 Баяржаргал Баярчимэг Таеквондо Олон улсын хэмжээний мастер 2023/01455 2024/02/23 А/105
280 МӨНХБАЯР ЕСҮЙ Таеквондо Олон улсын хэмжээний мастер 2023/01454 2024/02/23 А/105