 МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ СПОРТЫН VII НААДАМ /АНХАН ШАТ - СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ/
                    МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ СПОРТЫН VII НААДАМ /АНХАН ШАТ - СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ/
                 
                    
                | № | Оролцогчид | Ангилал | Хэсэг | Үе | Огноо | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Батсүх Аюушжав, Баатар Ванчин | Цуваа харваа | 1 | 2022-05-21 13:00 | |
| 2 | Хүрэлтогоо Ганболд, Мөнхбаясгалан Отгонцэрэн, Хүрэлтогоо Ганболд, Бат-Өлзий Баатарсүрэн, Мөнхбаясгалан Отгонцэрэн, Бат-Өлзий Баатарсүрэн | Уран уургач | 1 | 2022-06-12 14:00 | |
| 3 | Доржпунцаг Ганбаатар, Саруулбаяр Рэнцэндаш, Доржпунцаг Ганбаатар, Ууганбаатар Буянхишиг | Эмнэг булгиулагч | 1 | 2022-06-12 13:50 | |
| 4 | Баасанжаргад Лхагвацэнд, Мөнх-Эрдэнэ Ганболд, Баасанжаргад Лхагвацэнд, Батзаяа Энхбат | Бугуйлч | 1 | 2022-06-12 13:35 | |
| 5 | Гэндэнпил Должин, Дэмбэрэл Жамбал, Отгонхүү Нармандах, Ууганзаяа Лхагвасүрэн, Намхай Бямбасүрэн, Бат-Амгалан Санжжав, Отгонтөгс Шарав, Өсөх-Ирээдүй Энхтуяа, Нандин-Эрдэнэ Даваацэрэн, Отгонбат Я, Мягмар А, Даваадорж н, Баатархүү н, Отгонбат Мөнхбаяр, Мөнхболд Гүнжин, Болдбаатар н | Багийн харваа | 1 | 2022-06-15 14:25 | |
| 6 | Сонгинохайрхан дүүргийн Шагайн харвааны Сондор баг, Сонгинохайрхан дүүргийн шагайн харваан Мягмарын баг | Багийн харваа | 22 | 2022-06-20 13:33 | 
| № | Медаль | Баг/тамирчин | Баг # | Ангилал | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                                    G
                                                 | Сонгинохайрхан дүүргийн Шагайн харвааны Сондор баг | 1 | Багийн харваа | 
| 2 | 
                                                    G
                                                 | Гэндэнпил Должин | 1 | Багийн харваа | 
| 3 | 
                                                    G
                                                 | Дэмбэрэл Жамбал | 1 | Багийн харваа | 
| 4 | 
                                                    G
                                                 | Отгонхүү Нармандах | 1 | Багийн харваа | 
| 5 | 
                                                    G
                                                 | Ууганзаяа Лхагвасүрэн | 1 | Багийн харваа | 
| 6 | 
                                                    G
                                                 | Бат-Амгалан Санжжав | 1 | Багийн харваа | 
| 7 | 
                                                    G
                                                 | Отгонтөгс Шарав | 1 | Багийн харваа | 
| 8 | 
                                                    G
                                                 | Өсөх-Ирээдүй Энхтуяа | 1 | Багийн харваа | 
| 9 | 
                                                    G
                                                 | Нандин-Эрдэнэ Даваацэрэн | 1 | Багийн харваа | 
| 10 | 
                                                    G
                                                 | Зоригтбаатар Батсүх | 10 | Улсын цолтой бөхийн барилдаан | 
| 11 | 
                                                    G
                                                 | Баасанжаргад Лхагвацэнд | 1 | Бугуйлч | 
| 12 | 
                                                    G
                                                 | Доржпунцаг Ганбаатар | 1 | Эмнэг булгиулагч | 
| 13 | 
                                                    G
                                                 | Хүрэлтогоо Ганболд | 1 | Уран уургач |