Монголын волейболын холбооны нэрэмжит "Залуучуудын улсын аварга шалгаруулах “Хобби кап” тэмцээн 2020.11.02-08-нд “Амгалан” дулааны станц ХХК-ий спорт танхимд боллоо. Тус тэмцээнд 21 багийн (Эр-12, Эм-9) 250 гаруй тамирчин 7 өдрийн турш өрсөлдөж, 54 тоглолтын дараа шилдгүүд тодорлоо.
| № | Баг | Улс | Аймаг/хот | 
|---|---|---|---|
| 1 | ХХЕГ Хилчин | Монгол | Улаанбаатар | 
| 2 | Натур мед Ноён | Монгол | Улаанбаатар | 
| 3 | Хос бар клуб | Монгол | Улаанбаатар | 
| 4 | Алтайн барс клуб | Монгол | Улаанбаатар | 
| 5 | Монти клуб | Монгол | Улаанбаатар | 
| 6 | Уурхайчин клуб | Монгол | Улаанбаатар | 
| 7 | Монголын волейболын холбоо | Монгол | Улаанбаатар | 
| 8 | Хобби эйс | Монгол | Улаанбаатар | 
| 9 | Хасумегастарс клуб | Монгол | Улаанбаатар | 
| 10 | Монти клуб | Монгол | Улаанбаатар | 
| 11 | Хобби эйс | Монгол | Улаанбаатар | 
| № | Нэр | Баг | Төрөл | 
|---|---|---|---|
| 1 | Мөнхнаран Баярбаатар | Алтайн барс клуб | Trainer | 
| 2 | Золбаяр Ганбаатар | Монголын волейболын холбоо | Coach | 
| 3 | Алтанбулаг Цэрэнжав | Монголын волейболын холбоо | Coach | 
| 4 | Наранбаяр Сонинбал | Монголын волейболын холбоо | Coach | 
| 5 | Номин Ганхүү | Монголын волейболын холбоо | Coach | 
| 6 | Ууганчимэг Ганхуяг | Монголын волейболын холбоо | Coach | 
| 7 | Золдэлгэр Хаянхярваа | Монголын волейболын холбоо | Coach | 
| 8 | ДЭЛГЭРМАА Содномдаржаа | ХХЕГ Хилчин | Trainer | 
| № | Оролцогчид | Ангилал | Хэсэг | Үе | Огноо | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХХЕГ Хилчин, Монти клуб | A group | 5 | 2020-11-04 15:00 | |
| 2 | Уурхайчин клуб , Монти клуб | B group | 0 | 2021-04-01 14:25 | |
| 3 | Хасумегастарс клуб , Алтайн барс клуб | A group | 0 | 2020-11-02 14:25 | 
| № | Медаль | Баг/тамирчин | Баг # | Ангилал | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                                    G
                                                 | Алтайн барс клуб | 0 | A group | 
| 2 | 
                                                    S
                                                 | ХХЕГ Хилчин | 0 | A group | 
| 3 | 
                                                    S
                                                 | Хасумегастарс клуб | 0 | A group | 
| 4 | 
                                                    G
                                                 | Монти клуб | 0 | B group | 
| 5 | 
                                                    B
                                                 | Уурхайчин клуб | 0 | A group | 
| 6 | 
                                                    B
                                                 | Хобби эйс | 0 | A group |