 МОНГОЛЫН БҮХ АРД ТҮМНИЙ СПОРТЫН ЗУНЫ XVI НААДАМ /БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ/
                    МОНГОЛЫН БҮХ АРД ТҮМНИЙ СПОРТЫН ЗУНЫ XVI НААДАМ /БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ/
                 
                    
                | № | Баг | Улс | Аймаг/хот | 
|---|---|---|---|
| 1 | Багахангай чөлөөт бөх | Монгол | Улаанбаатар | 
| 2 | Багахангай Жудо бөх | Монгол | Улаанбаатар | 
| 3 | Багахангай самбо бөх | Монгол | Улаанбаатар | 
| 4 | Багахангай буудлага | Монгол | Улаанбаатар | 
| 5 | Албаны төлөөлөгч | Монгол | Улаанбаатар | 
| 6 | Дасгалжуулагч | Монгол | Улаанбаатар | 
| 7 | Багахангай Даам | Монгол | Улаанбаатар | 
| № | Оролцогчид | Ангилал | Хэсэг | Үе | Огноо | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ариунболд Даваадорж | 65 | 0 | 2025-08-18 09:10 | |
| 2 | Хуантай Есенберд | 73кг | 0 | 2025-08-18 09:05 | |
| 3 | Мягмар Батмөнх | 10м Хийн урт буу | 0 | 2025-08-12 11:00 | |
| 4 | Даваа Энхтогтвор | 10м Хийн урт буу | 0 | 2025-08-12 11:55 | |
| 5 | Мягмар Батмөнх | 50м 3х20 | 0 | 2025-08-12 11:50 | |
| 6 | Даваа Энхтогтвор | 50м 3х20 | 0 | 2025-08-12 11:45 | |
| 7 | Балжииням Энхтүвшин | 57 | 0 | 2025-08-12 11:25 | |
| 8 | Оюунцэцэг Мөнхбөт | +100кг | 0 | 2025-08-12 11:25 | |
| 9 | Батхишиг Төмөрбаатар | 66кг | 0 | 2025-08-12 11:45 | |
| 10 | Эрдэнэмягмар Бэхжээ | 71кг | 0 | 2025-08-12 11:55 | |
| 11 | Болдбаяр Одбаяр | 60кг | 0 | 2025-08-12 11:55 | |
| 12 | Амартүвшин Бат-Эрдэнэ | 81кг | 0 | 2025-08-12 11:20 | |
| 13 | Алтанхундага Дөлгөөндалай | 64кг | 0 | 2025-08-12 11:15 | |
| 14 | Гантулга Анар | 73кг | 0 | 2025-08-12 11:57 | |
| 15 | Ганболд Одбилэг | 58кг | 0 | 2025-08-12 11:48 | |
| 16 | Алтансүх Даваажаргал | 68 | 0 | 2025-08-08 11:54 | 
| № | Медаль | Баг/тамирчин | Баг # | Ангилал | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                                    G
                                                 | Алтансүх Даваажаргал | 0 | 68 | 
| 2 | 
                                                    G
                                                 | Алтансүх Даваажаргал | 0 | 68 | 
| 3 | 
                                                    G
                                                 | Ганболд Одбилэг | 0 | 58кг | 
| 4 | 
                                                    G
                                                 | Гантулга Анар | 0 | 73кг | 
| 5 | 
                                                    G
                                                 | Алтанхундага Дөлгөөндалай | 0 | 64кг | 
| 6 | 
                                                    G
                                                 | Амартүвшин Бат-Эрдэнэ | 0 | 81кг | 
| 7 | 
                                                    G
                                                 | Болдбаяр Одбаяр | 0 | 60кг | 
| 8 | 
                                                    G
                                                 | Эрдэнэмягмар Бэхжээ | 0 | 71кг | 
| 9 | 
                                                    G
                                                 | Батхишиг Төмөрбаатар | 0 | 66кг | 
| 10 | 
                                                    G
                                                 | Оюунцэцэг Мөнхбөт | 0 | +100кг | 
| 11 | 
                                                    G
                                                 | Балжииням Энхтүвшин | 0 | 57 | 
| 12 | 
                                                    G
                                                 | Даваа Энхтогтвор | 0 | 50м 3х20 | 
| 13 | 
                                                    G
                                                 | Мягмар Батмөнх | 0 | 50м 3х20 | 
| 14 | 
                                                    G
                                                 | Даваа Энхтогтвор | 0 | 10м Хийн урт буу | 
| 15 | 
                                                    G
                                                 | Мягмар Батмөнх | 0 | 10м Хийн урт буу | 
| 16 | 
                                                    G
                                                 | Ганболд Гэрэлболд | 0 | Эрэгтэй | 
| 17 | 
                                                    G
                                                 | Хуантай Есенберд | 0 | 73кг | 
| 18 | 
                                                    G
                                                 | Ариунболд Даваадорж | 0 | 65 |