 БНМАУ-ын аварга шалгаруулах 9-р тэмцээн
                    БНМАУ-ын аварга шалгаруулах 9-р тэмцээн
                 
                    
                | № | Баг | Улс | Аймаг/хот | 
|---|---|---|---|
| 1 | Улаанбаатар шатар | Монгол | Улаанбаатар | 
| 2 | Сүхбаатар шатар | Монгол | Сүхбаатар | 
| 3 | Чойбалсан шатар | Монгол | Улаанбаатар | 
| № | Нэр | Баг | Төрөл | 
|---|---|---|---|
| 1 | Чилхаасүрэн Гончиг | Сүхбаатар шатар | Athlete | 
| 2 | Пүрэвжав Шарав | Чойбалсан шатар | Athlete | 
| 3 | Цэрэндагва Дашцэрэн | Улаанбаатар шатар | Athlete | 
| № | Медаль | Баг/тамирчин | Баг # | Ангилал | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                                    G
                                                 | Цэрэндагва Дашцэрэн | 0 | 1тойрог | 
| 2 | 
                                                    B
                                                 | Пүрэвжав Шарав | 0 | 1тойрог | 
| 3 | 
                                                    S
                                                 | Чилхаасүрэн Гончиг | 0 | 1тойрог |