 БНМАУ-ын аварга шалгаруулах 26-р тэмцээн
                    БНМАУ-ын аварга шалгаруулах 26-р тэмцээн
                 
                    
                | № | Баг | Улс | Аймаг/хот | 
|---|---|---|---|
| 1 | Сүхбаатар шатар | Монгол | Сүхбаатар | 
| 2 | МУИС | Монгол | Улаанбаатар | 
| № | Нэр | Баг | Төрөл | 
|---|---|---|---|
| 1 | Лхагвасүрэн Цэдэндэмбэрэл | Сүхбаатар шатар | Athlete | 
| 2 | Төмөрхуяг Нямаа | МУИС | Athlete | 
| 3 | Жигжидсүрэн Пүрэв | Сүхбаатар шатар | Athlete | 
| № | Медаль | Баг/тамирчин | Баг # | Ангилал | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                                    G
                                                 | Жигжидсүрэн Пүрэв | 0 | 1тойрог | 
| 2 | 
                                                    S
                                                 | Төмөрхуяг Нямаа | 0 | 1тойрог | 
| 3 | 
                                                    B
                                                 | Лхагвасүрэн Цэдэндэмбэрэл | 0 | 2тойрог |