/сая төгрөгөөр/
Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Эхлэх | Дуусах | Төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн |
| МОНГОЛ УЛСЫН САЙД, ОЛИМП, НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ ДАРГА |
|
| 162,061.6 | 48,823.2 |
XIX.1 | I. Барилга байгууламж |
|
| 162,061.6 | 48,823.2 |
| Шилжих |
|
| 162,061.6 | 48,823.2 |
XIX.1.1 | Дүүргийн спорт цогцолбор, 700 суудал /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/ | 2010 | 2023 | 15,025.7 | 1,528.0 |
XIX.1.2 | Хүүхэд, залуучуудын соёл, үйлчилгээний цогцолбор, усан бассейн байгуулах /Архангай, Эрдэнэбулган сум/ | 2013 | 2023 | 2,450.6 | 46.2 |
XIX.1.3 | Дүүргийн спорт цогцолбор, 700 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ | 2014 | 2023 | 9,206.9 | 401.5 |
XIX.1.4 | Оюуны спортын ордны барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ | 2018 | 2023 | 4,297.5 | 297.5 |
XIX.1.5 | Спорт заалны барилга /Говь-Алтай, Бигэр сум/ | 2019 | 2023 | 705.3 | 88.6 |
XIX.1.6 | Спорт заалны барилга /Дундговь, Говь-Угтаал сум/ | 2019 | 2023 | 1,275.2 | 275.2 |
XIX.1.7 | Усан бассейн спорт цогцолборын барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/ | 2019 | 2023 | 11,944.4 | 2,944.4 |
XIX.1.8 | Наадмын талбайн барилгын дуусгал /Дундговь, Сайнцагаан сум/ | 2019 | 2023 | 2,420.1 | 420.1 |
XIX.1.9 | Спорт заалны барилга /Говь-Алтай, Цогт сум, Баян тоорой тосгон/ | 2019 | 2023 | 876.0 | 175.6 |
XIX.1.10 | Спорт цогцолборын барилга, 105 суудал /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум/ | 2019 | 2023 | 1,799.1 | 599.1 |
XIX.1.11 | Спорт заалны барилга /Говь-Алтай, Бугат сум/ | 2019 | 2023 | 671.9 | 98.4 |
XIX.1.12 | Соёл, спорт цогцолборын барилга /Хөвсгөл, Мөрөн сум/ | 2019 | 2023 | 11,071.9 | 1,278.5 |
XIX.1.13 | Спорт заалны барилга, 250 суудал /Ховд, Дарви сум/ | 2020 | 2023 | 1,451.4 | 350.5 |
XIX.1.14 | Спорт заалны барилга /Баянхонгор, Шинэжинст сум/ | 2020 | 2023 | 881.0 | 331.0 |
XIX.1.15 | Спорт цогцолборын барилга /Увс, Тариалан сум/ | 2020 | 2023 | 1,463.7 | 314.1 |
XIX.1.16 | Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн барилга /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/ | 2020 | 2023 | 7,068.9 | 573.0 |
XIX.1.17 | Спорт цогцолборын барилга /Хэнтий, Дадал сум/ | 2020 | 2023 | 2,065.7 | 279.1 |
XIX.1.18 | Спорт заалны барилга, 250 суудал /Ховд, Цэцэг сум/ | 2020 | 2023 | 1,712.5 | 554.9 |
XIX.1.19 | Спорт заалны барилга /Ховд, Жаргалант сум, Бугат, Хайрхан баг/ | 2020 | 2023 | 1,441.1 | 273.0 |
XIX.1.20 | Спорт заалны барилга /Увс, Хяргас сум/ | 2021 | 2023 | 2,535.8 | 1,239.0 |
XIX.1.21 | Усан бассейн бүхий спорт цогцолборын барилга /Дорнод, Хэрлэн сум/ | 2021 | 2024 | 12,980.1 | 8,759.6 |
XIX.1.22 | Спортын ордны барилга /Архангай, Эрдэнэбулган сум/ | 2021 | 2023 | 10,312.5 | 7,112.5 |
XIX.1.23 | Спорт заалны барилга /Увс, Малчин сум/ | 2021 | 2023 | 1,394.7 | 210.1 |
XIX.1.24 | Хөл бөмбөгийн талбай бүхий спортын цогцолбор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 3 дугаар хороо/ | 2021 | 2024 | 8,576.9 | 2,000.0 |
XIX.1.25 | Спорт заалны барилга, 500 суудал /Ховд, Зэрэг сум/ | 2021 | 2023 | 3,425.0 | 1,425.0 |
XIX.1.26 | Хуучин Дархан спортын ордон /Дархан-Уул, Дархан сум/ | 2021 | 2023 | 4,760.7 | 869.1 |
XIX.1.27 | Спорт заалны барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум, Өлзийт тосгон/ | 2021 | 2023 | 1,188.2 | 235.5 |
XIX.1.28 | Спорт заалны барилга /Төв, Жаргалант сум/ | 2021 | 2023 | 1,383.6 | 1,083.6 |
XIX.1.29 | Усан бассейн бүхий спорт цогцолборын барилга /Дундговь, Сайнцагаан сум/ | 2022 | 2024 | 12,840.4 | 4,826.8 |
XIX.1.30 | Спорт цогцолборын барилга /Хэнтий, Баянмөнх сум/ | 2022 | 2023 | 1,850.0 | 850.0 |
XIX.1.31 | Спорт цогцолборын барилга, 150 суудал /Улаанбаатар, Багахангай дүүрэг, 2 дугаар хороо/ | 2022 | 2024 | 2,412.9 | 815.6 |
XIX.1.32 | Спорт цогцолборын барилга /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/ | 2022 | 2023 | 5,253.9 | 3,690.9 |
XIX.1.33 | Спорт заалны барилга /Дархан-Уул, Хонгор сум, Салхит баг/ | 2022 | 2023 | 941.3 | 541.3 |
XIX.1.34 | Усан спорт сургалтын төвийн барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ | 2022 | 2024 | 9,956.5 | 3,207.0 |
XIX.1.35 | Спорт заалны барилга, 500 суудал /Говь-Алтай, Цогт сум/ | 2021 | 2024 | 4,420.2 | 1,128.5 |
Та системд нэвтэрч орсоноор сэтгэгдэл бичих болон үнэлгээ өгөх боломжтой болно.